Resultado Por Equipe 1ª RODADA - TAÇA ESCUDO 2015
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VIVIAN GOLOMBEK 110037068 7 CCSP 34 39 73
BEATRIZ P. DE ALMEIDA 110037074 14 CCSP 38 40 78
CRISTINA ROSEL 110377092 13 CCSP 38 41 79
WALKIRIA DE PAULO THRANE 110037186 26 CCSP 40 40 80
RENATA LARA CAMPOS 110037118 13 CCSP 39 42 81
MARA LIBERATO 110037169 21 CCSP 42 43 85
Total de Pontos 151
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MIEKO FUKUYAMA 110107150 19 AESJ 37 36 73
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 110107010 25 AESJ 40 39 79
ISABELLA SCARINZI 110107006 20 AESJ 39 40 79
ROSA FERNANDES 110277002 10 IMGC 38 41 79
NEIDE ESSAKI NAKAGAWA 110107157 28 AESJ 41 44 85
MARY SUIZU IGUCHI 110107013 33 AESJ 47 41 88
Total de Pontos 152
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SILVIA KIM 110067112 19 GGCC 38 37 75
SADAKO KURAMOCHI 110067051 15 GGCC 41 38 79
MI YOUNG SHIN - RAQUEL 110067405 6 GGCC 39 40 79
CHANG IN IN - DAISY 110067202 15 GGCC 41 39 80
WANG LU 110067352 26 GGCC 42 45 87
REGINA IL HEE PARK SONG 110067522 13 GGCC 38 52 90
Total de Pontos 154
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARINA LEO 110367011 15 FZGR 40 37 77
CLAUDIA RAPPA 110367015 13 FZGR 38 39 77
SHIGUEKO SAKO 110057389 22 FZGR 40 45 85
ADRIANA MARTIRE ROCHA 110367019 24 FZGR 40 45 85
SILVIA REGINA NISHI UYEDA 110367006 7 FZGR 42 44 86
MARIANA UYEDA OGAWA 110367021 25 FZGR 41 46 87
Total de Pontos 154
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SUNG HEE AHN - SERAFINA 156659745 21 CGC 36 41 77
JAE SOON CHA (JESSICA) 110097100 22 CGC 41 37 78
(SUZANA) CHOI SON SOO JA 110097009 30 CGC 42 41 83
KYOUNG AIE KIM 150240086 17 CGC 42 44 86
Total de Pontos 155
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCIA TIZUKO FUKADA 110047043 17 PLGC 38 39 77
KEIKO SHIMOMAEBARA 110047079 18 PLGC 37 42 79
CHIEKO UEDA TAKITA 110047032 21 PLGC 41 39 80
HIDEKO BANDO 110047256 22 PLGC 37 44 81
MIKI KOJIMA 110047034 16 PLGC 51 40 91
ATSUMI ISHIZAKI 110047182 15 PLGC 45 48 93
Total de Pontos 156
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
AZIZA ELSHEIKH 110017676 14 SPGC 36 41 77
KEIKO AMANO 110047072 20 PLGC 37 43 80
TAMA YIM 110017541 9 SPGC 40 42 82
JULIA KIYOTA 110017526 14 SPGC 43 47 90
MARIA EUGENIA PINTO LIMA 110017519 17 SPGC 42 48 90
Total de Pontos 157
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CECILIA PETRI 110157038 21 TSJGC 37 41 78
ADRIANA CABERNITE 110027057 14 TSJGC 38 42 80
NICE TERNI 110377004 12 TSJGC 42 39 81
MONICA FEDERMANN 110157041 17 TSJGC 42 40 82
STELLA BIHAR 110157010 19 TSJGC 40 45 85
DALILA COSTA 110157018 15 TSJGC 47 49 96
Total de Pontos 158
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LIDIA SAWADA 110057045 14 AGC 38 39 77
MARISE SAWADA 110057003 12 AGC 44 37 81
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 10 AGC 39 44 83
ELISABETH TATSUMI 110057415 15 AGC 42 42 84
IVETE SADAMI AOKI 110057243 20 AGC 46 39 85
JUNKO OMURA 110057072 19 AGC 42 47 89
Total de Pontos 158
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LIE GWEN CHANG 110267010 20 PAGC 38 38 76
CECILIA WHANG 110267011 22 AGC 38 44 82
CLAUDIA MISSIROLI 110267012 28 CHPGC 46 45 91
TAIANA A. L. REMUNHAO 110267013 30 CHPGC 43 52 95
Total de Pontos 158
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ESTELA SIMOMOTO 110027109 12 SFGC 40 40 80
ELISABETH BERLOWITZ BUNY 110027013 13 SFGC 35 45 80
DEBORA MACKENZIE 110027038 15 SFGC 40 41 81
GISELA MEYER 110027029 10 SFGC 41 48 89
ELISABETH MURRAY 110027039 17 SFGC 49 43 92
RAQUEL YANG LEE SONG 110027235 22 SFGC 48 51 99
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARISTELA G. F. ARAUJO 110137054 24 SFCO 36 41 77
ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA 110137053 23 TSJGC 39 48 87
PETRE SHIE 110137666 26 SFCO 49 48 97
GISELA KARIC 110137070 18 SFCO 47 51 98
MONICA HELENA L MORAES DANTAS 110137075 30 THE CLUBS 49 57 106
Total de Pontos 164
Pontuação 0
✎ Ver Cartões