Resultado Por Equipe 2ª RODADA - TAÇA ESCUDO
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SUNG HEE AHN - SERAFINA 156659745 19 CGC 36 38 74
JE SOOK KIM - CRISTINA 152182980 23 CGC 35 41 76
KYOUNG AIE KIM 150240086 15 CGC 38 39 77
JAE SOON CHA (JESSICA) 110097100 18 CGC 38 41 79
YEONG HEE KIM - ESTELA 159777246 23 CGC 42 44 86
Total de Pontos 150
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CECILIA TEIXEIRA 150980464 12 CHPGC 36 39 75
LIE GWEN CHANG 110267010 23 PAGC 41 36 77
WILMA REGINA SOARES TAVARES 110267141 27 AGC 47 40 87
LUCIANA SANTOS 150942611 13 CHPGC 44 47 91
Total de Pontos 152
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAQUEL YANG LEE SONG 110027235 23 SFGC 38 38 76
ANDREA OZI 110027082 21 THE CLUBS 41 38 79
LUCIA RODRIGUES RIBEIRO DE MENDON?A 110027019 18 SFGC 40 40 80
DEBORA MACKENZIE 110027038 19 SFGC 39 42 81
ADRIANA CABERNITE 110027057 16 TSJGC 38 43 81
Total de Pontos 155
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROSA FERNANDES 110277002 9 IMGC 37 37 74
CHOU HUNG CHING FEN 110107008 31 AESJ 39 42 81
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 110107010 22 AESJ 42 43 85
GISLAINE CERVENY 152974676 26 AESJ 40 45 85
NEUSA MARIA FURUZAWA 110107016 30 AESJ 42 53 95
MIEKO FUKUYAMA 110107150 21 AESJ 51 47 98
Total de Pontos 155
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CHANG IN IN - DAISY 110067202 17 GGCC 35 40 75
SOOK JA KIM - SILVIA 110067270 19 GGCC 37 44 81
MII SU SON 110067476 14 GGCC 37 46 83
MI YOUNG SHIN - RAQUEL 110067405 3 GGCC 39 45 84
LIDIA JUNG SOOK PARK 110067256 23 GGCC 44 45 89
CATARINA JI SUN CHOI PARK 110067299 7 GGCC 49 51 100
Total de Pontos 156
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 11 AGC 33 43 76
MARISE SAWADA 110057003 14 AGC 40 41 81
YURIKO MIYAE WAKIMOTO 110057176 24 AGC 44 39 83
TEREZINHA DIAS 110057034 19 AGC 43 40 83
ELISA MIZOGUCHI 110057359 16 AGC 39 46 85
ELISABETH TATSUMI 110057415 18 AGC 43 44 87
Total de Pontos 157
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HIROE WAKABAYASHI 110367008 15 FZGR 36 42 78
SILVIA REGINA NISHI UYEDA 110367006 7 FZGR 38 42 80
PATRICIA KATSURAYAMA 110367022 26 FZGR 42 40 82
MARIANA UYEDA OGAWA 110367021 30 FZGR 42 48 90
CLAUDIA RAPPA 110367015 14 FZGR 43 49 92
Total de Pontos 158
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MASAMI TAJIMA 156189524 14 PLGC 36 41 77
MIKA ONO KIBE 110047011 19 PLGC 42 39 81
ATSUMI ISHIZAKI 110047182 15 PLGC 38 46 84
YUKO FURUKOSHI 110047384 17 PLGC 47 40 87
AKIKO KAWASAKI 110047330 18 PLGC 42 45 87
YOSHIKO SUZUKI 156540693 18 PLGC 41 49 90
Total de Pontos 158
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MONICA FEDERMANN 110157041 21 TSJGC 38 39 77
LILIAM KOIKE 110157047 28 TSJGC 41 44 85
DALILA COSTA 110157018 15 TSJGC 43 47 90
STELLA BIHAR 110157010 21 TSJGC 48 43 91
CECILIA PETRI 110157038 22 TSJGC 48 44 92
Total de Pontos 162
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° SAO PAULO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARIA EUGENIA PINTO LIMA 110017519 18 SPGC 39 41 80
GRACIELA JORDAN 110017747 17 SPGC 38 45 83
RUTH COLOMBO 110017713 18 SPGC 43 44 87
TAMA YIM 110017541 10 SPGC 46 43 89
JULIA KIYOTA 110017526 17 SPGC 46 44 90
Total de Pontos 163
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BEATRIZ P. DE ALMEIDA 110037074 17 CCSP 36 40 76
MARA LIBERATO 110037169 25 CCSP 43 44 87
ADRIANA CERF MARINS 110037160 21 CCSP 52 60 112
BEATRIZ L. COLLET 110017734 30 CCSP 64 49 113
Total de Pontos 163
Pontuação 0
✎ Ver Cartões