Resultado Por Equipe 1ª RODADA – TAÇA ESCUDO 2017
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KYOUNG AIE KIM 150240086 18 CGC 35 34 69
JIYOON KIM (ALICE) 157552986 22 CGC 38 33 71
CHOI WONHEE 151011734 29 CGC 37 34 71
YEONG HEE KIM - ESTELA 159777246 23 CGC 37 41 78
MARIA APARECIDA DE CARVALHO ROCHA 110457042 31 CGC 49 39 88
Total de Pontos 140
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROSANGELA TEIXEIRA DE CASSIA 110027095 26 SFGC 36 30 66
DEBORA MACKENZIE 110027038 20 SFGC 41 33 74
ESTELA SIMOMOTO 110027109 13 SFGC 42 36 78
GISELA MEYER 110027029 15 SFGC 40 38 78
MARISA N.DA SILVA FABBRI 110027139 20 SFGC 46 38 84
HELENA ETSUKO MIYAGUTI 110027085 15 PLGC 48 39 87
Total de Pontos 140
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CECILIA PETRI 110157038 25 TSJGC 36 36 72
DOROTI SENDAY 151975646 24 TSJGC 36 36 72
NICE TERNI 110377004 12 TSJGC 36 37 73
MONICA FEDERMANN 110157041 20 TSJGC 40 36 76
DALILA COSTA 110157018 15 TSJGC 36 44 80
MILENA MARZOLA 110027200 19 SFGC 42 42 84
Total de Pontos 144
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SUELI MIYUKI HORII 110237001 11 PAGC 35 36 71
ELISABETH TATSUMI 110057415 17 AGC 38 36 74
MARISE SAWADA 110057003 14 AGC 43 32 75
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 10 AGC 42 36 78
MIRIAN YOKOTA 110057285 14 AGC 43 39 82
ELISA MIZOGUCHI 110057359 15 AGC 45 38 83
Total de Pontos 145
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RENATA LARA CAMPOS 110037118 20 CCSP 37 33 70
CRISTINA ROSEL 110377092 15 CCSP 42 33 75
BEATRIZ P. DE ALMEIDA 110037074 16 CCSP 38 40 78
MARA LIBERATO 110037169 23 CCSP 39 41 80
WALKIRIA DE PAULO THRANE 110037186 22 CCSP 44 39 83
BEATRIZ L. COLLET 110017734 29 CCSP 39 49 88
Total de Pontos 145
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
NEIDE ESSAKI NAKAGAWA 110107157 31 AESJ 36 38 74
CHOU HUNG CHING FEN 110107008 26 AESJ 41 37 78
KIMIKO KAZURAYAMA YAGUCHI 110107135 18 AESJ 43 36 79
ROSA FERNANDES 110277002 11 IMGC 39 40 79
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 110107010 25 AESJ 41 40 81
GISLAINE CERVENY 152974676 27 AESJ 55 40 95
Total de Pontos 152
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EMILIA AKEMI MIURA 110147008 11 PLGC 40 35 75
MIKA ONO KIBE 110047011 19 PLGC 40 37 77
CHIEKO UEDA TAKITA 110047032 22 PLGC 38 41 79
HIDEKO BANDO 110047256 20 PLGC 35 45 80
MASSA MABE 110047038 16 PLGC 42 39 81
YUKO MINAMIDE 157588833 10 PLGC 42 43 85
Total de Pontos 152
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CATARINA JI SUN CHOI PARK 110067299 6 GGCC 42 35 77
CHANG IN IN - DAISY 110067202 14 GGCC 41 37 78
SOFIA KIM 110067359 16 GGCC 37 41 78
MII SU SON 110067476 15 GGCC 40 40 80
SOOK JA KIM - SILVIA 110067270 17 GGCC 37 43 80
WANG LU 110067352 24 GGCC 46 43 89
Total de Pontos 155
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CLAUDIA RAPPA 110367015 8 FZGR 39 39 78
MARINA LEO 110367011 11 FZGR 42 37 79
SILVIA REGINA NISHI UYEDA 110367006 7 FZGR 42 37 79
MARIA ELISA ARAUJO 110017560 13 SPGC 46 39 85
MARIANA UYEDA OGAWA 110367021 26 FZGR 48 38 86
Total de Pontos 157
Pontuação 4
✎ Ver Cartões