Resultado Por Equipe 3ª RODADA - TAÇA ESCUDO 2017
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CHANG IN IN - DAISY 110067202 15 GGCC 38 33 71
MII SU SON 110067476 15 GGCC 40 39 79
CATARINA JI SUN CHOI PARK 110067299 9 GGCC 44 37 81
SOOK JA KIM - SILVIA 110067270 20 GGCC 38 44 82
WANG LU 110067352 23 GGCC 42 55 97
Total de Pontos 150
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADRIANA CABERNITE 110027057 14 TSJGC 39 36 75
NICE TERNI 110377004 13 TSJGC 40 37 77
MILENA MARZOLA 110027200 22 SFGC 43 39 82
DALILA COSTA 110157018 16 TSJGC 43 41 84
STELLA BIHAR 110157010 22 TSJGC 46 43 89
CECILIA PETRI 110157038 26 TSJGC 40 52 92
Total de Pontos 152
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARISE SAWADA 110057003 14 AGC 35 39 74
SUELI MIYUKI HORII 110237001 10 PAGC 43 38 81
CARLA ZILIOTTO 110050802 5 FPGolfe 40 42 82
ELISABETH TATSUMI 110057415 15 AGC 42 43 85
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 9 AGC 44 46 90
ELISA MIZOGUCHI 110057359 15 AGC 47 45 92
Total de Pontos 155
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KYOUNG AIE KIM 150240086 17 CGC 36 38 74
JAE SOON CHA (JESSICA) 110097100 14 CGC 40 42 82
JANG YOON IM 158113667 20 CGC 39 44 83
YEONG HEE KIM - ESTELA 159777246 23 CGC 41 43 84
CHOI WONHEE 151011734 28 CGC 41 43 84
JE SOOK KIM - CRISTINA 152182980 21 CGC 40 45 85
Total de Pontos 156
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CLAUDIA RAPPA 110367015 12 FZGR 39 39 78
MARINA LEO 110367011 10 FZGR 39 40 79
ANGELA RAPPA SANTOS 110367013 21 FZGR 40 40 80
HIROE WAKABAYASHI 110367008 16 FZGR 39 41 80
MARIANA UYEDA OGAWA 110367021 24 FZGR 40 45 85
SILVIA REGINA NISHI UYEDA 110367006 9 FZGR 45 42 87
Total de Pontos 157
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARISA N.DA SILVA FABBRI 110027139 20 SFGC 40 38 78
ESTELA SIMOMOTO 110027109 12 SFGC 41 40 81
ADELINA GARCIA DE SOUZA 110027064 17 SPGC 44 39 83
GISELA MEYER 110027029 13 SFGC 40 45 85
ELISABETH BERLOWITZ BUNY 110027013 15 SFGC 42 47 89
JUNQUEIRA GILDA MARIA 110027124 24 SFGC 46 50 96
Total de Pontos 159
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HIDEKO BANDO 110047256 22 PLGC 37 43 80
MASAMI TAJIMA 156189524 14 PLGC 41 40 81
YUKO MINAMIDE 157588833 11 PLGC 42 41 83
CHIEKO UEDA TAKITA 110047032 21 PLGC 40 44 84
MIKA ONO KIBE 110047011 17 PLGC 47 41 88
AKIKO KAWASAKI 110047330 19 PLGC 40 48 88
Total de Pontos 161
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CRISTINA ROSEL 110377092 15 CCSP 40 40 80
WALKIRIA DE PAULO THRANE 110037186 25 CCSP 42 41 83
RENATA LARA CAMPOS 110037118 21 CCSP 42 44 86
BEATRIZ P. DE ALMEIDA 110037074 18 CCSP 48 42 90
ADRIANA CERF MARINS 110037160 20 CCSP 54 45 99
Total de Pontos 163
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MIEKO FUKUYAMA 110107150 21 AESJ 37 47 84
CHOU HUNG CHING FEN 110107008 28 AESJ 46 42 88
ROSA FERNANDES 110277002 10 IMGC 44 44 88
NEIDE ESSAKI NAKAGAWA 110107157 33 AESJ 43 50 93
IRACEMA FUZIE ARIYOSHI 154316062 31 AESJ 43 50 93
GISLAINE CERVENY 152974676 28 AESJ 50 61 111
Total de Pontos 172
Pontuação 4
✎ Ver Cartões