Cartões Por Equipe 1ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO MAIA 110400111 14 PJGC 40 42 82
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 17 PJGC 39 47 86
PEDRO TAKAYUKI MINATA 110400007 18 PJGC 50 41 91
MARKUSH. F. GRALLERT 110400090 16 PJGC 43 49 92
Total de Pontos 168
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

FRANCISCO MAIA | Cód: 110400111 | HCP Index: 13.3 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 6 5 6 8 4 3 5 5 47 7 4 6 7 5 5 6 5 4 49 96
Net 4 5 4 5 7 3 3 5 4 40 6 4 5 6 4 4 6 4 3 42 82

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 16 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 6 4 5 6 8 6 4 5 4 48 6 4 5 11 6 5 6 6 6 55 103
Net 5 3 4 5 7 5 3 4 3 39 5 4 4 10 5 4 5 5 5 47 86

PEDRO TAKAYUKI MINATA | Cód: 110400007 | HCP Index: 17.1 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 6 5 7 8 8 6 5 8 6 59 5 4 5 6 8 6 5 7 4 50 109
Net 5 4 6 7 7 5 4 7 5 50 4 3 4 5 7 5 4 6 3 41 91

MARKUSH. F. GRALLERT | Cód: 110400090 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 7 4 5 6 7 6 4 8 4 51 5 5 9 9 7 6 4 8 4 57 108
Net 6 3 4 5 6 5 4 7 3 43 4 5 8 8 6 5 3 7 3 49 92