Cartões Por Equipe 3ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
14° FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE DOS SANTOS BATISTA 110400071 15 FZGR 34 41 75
CARLOS PAES DE BARROS 110360146 22 FZGR 39 42 81
ANGELO AUGUSTO FERRARI 110360103 16 FZGR 42 42 84
DIOGO LUIZ PEREIRA DA SILVA 110360133 16 FZGR 42 43 85
Total de Pontos 156
Pontuação 0 (14°)

Cartões Individuais

JOSE DOS SANTOS BATISTA | Cód: 110400071 | HCP Index: 13.3 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 6 4 5 4 5 4 6 4 4 42 6 5 3 5 6 5 4 9 5 48 90
Net 5 3 4 3 4 4 5 3 3 34 5 4 3 4 5 4 3 8 5 41 75

CARLOS PAES DE BARROS | Cód: 110360146 | HCP Index: 18.8 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 6 5 5 6 6 4 7 5 6 50 9 6 4 6 5 5 6 6 6 53 103
Net 5 3 4 5 5 3 6 4 4 39 8 5 3 5 3 4 5 4 5 42 81

ANGELO AUGUSTO FERRARI | Cód: 110360103 | HCP Index: 13.8 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 7 7 6 5 4 7 5 5 50 7 5 3 6 6 9 4 6 4 50 100
Net 3 6 6 5 4 4 6 4 4 42 6 4 2 5 5 8 3 5 4 42 84

DIOGO LUIZ PEREIRA DA SILVA | Cód: 110360133 | HCP Index: 13.6 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 9 4 6 6 3 6 4 8 50 5 6 5 6 5 4 6 9 5 51 101
Net 3 8 3 5 5 3 5 3 7 42 4 5 4 5 4 3 5 8 5 43 85