Cartões Por Equipe 2ª RODADA - TAÇA ESCUDO 2015
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
6° PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° HARUMI SHIBAGAKI 11439 21 PLGC 39 39 78
2° MIKA ONO KIBE - 20 PLGC 35 43 78
3° MARCIA TIZUKO FUKADA 11433 19 PLGC 39 43 82
4° TAKEDA MIYOKO 11435 27 PLGC 39 48 87
Total de Pontos 156
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

HARUMI SHIBAGAKI | Cód. Fed.: 11439 | HCP Index: 17.7 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 3 5 3 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72
Gross 5 3 9 6 7 6 3 6 5 50 5 5 4 8 5 4 6 7 5 49 99
Net 4 2 7 5 5 5 2 5 4 39 4 4 3 7 4 3 5 6 3 39 78

MIKA ONO KIBE | Cód. Fed.: - | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 3 5 3 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72
Gross 4 3 10 5 5 6 3 5 4 45 7 6 6 8 5 4 5 7 5 53 98
Net 3 2 8 4 4 5 2 4 3 35 6 5 5 7 4 3 4 6 3 43 78

MARCIA TIZUKO FUKADA | Cód. Fed.: 11433 | HCP Index: 16.1 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 3 5 3 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 3 7 5 7 7 3 5 6 49 6 6 3 9 6 3 6 7 6 52 101
Net 5 2 5 4 6 6 2 4 5 39 5 5 2 8 5 2 5 6 5 43 82

TAKEDA MIYOKO | Cód. Fed.: 11435 | HCP Index: 23.2 | Course HCP: 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 3 5 3 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 3 8 5 6 6 5 7 7 53 8 7 5 8 7 4 6 9 7 61 114
Net 4 2 6 3 4 5 4 5 6 39 6 6 4 6 5 3 5 8 5 48 87