Cartões Por Equipe 2ª RODADA - TAÇA ESCUDO 2015
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HARUMI SHIBAGAKI 110047273 21 PLGC 39 39 78
MIKA ONO KIBE 110047011 20 PLGC 35 43 78
MARCIA TIZUKO FUKADA 110047043 19 PLGC 39 43 82
TAKEDA MIYOKO 110047064 27 PLGC 39 48 87
Total de Pontos 156
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

HARUMI SHIBAGAKI | Cód: 110047273 | HCP Index: 17.7 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 3 5 3 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72
Gross 5 3 9 6 7 6 3 6 5 50 5 5 4 8 5 4 6 7 5 49 99
Net 4 2 7 5 5 5 2 5 4 39 4 4 3 7 4 3 5 6 3 39 78

MIKA ONO KIBE | Cód: 110047011 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 3 5 3 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72
Gross 4 3 10 5 5 6 3 5 4 45 7 6 6 8 5 4 5 7 5 53 98
Net 3 2 8 4 4 5 2 4 3 35 6 5 5 7 4 3 4 6 3 43 78

MARCIA TIZUKO FUKADA | Cód: 110047043 | HCP Index: 16.1 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 3 5 3 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 3 7 5 7 7 3 5 6 49 6 6 3 9 6 3 6 7 6 52 101
Net 5 2 5 4 6 6 2 4 5 39 5 5 2 8 5 2 5 6 5 43 82

TAKEDA MIYOKO | Cód: 110047064 | HCP Index: 23.2 | Course HCP: 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 3 5 3 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 3 8 5 6 6 5 7 7 53 8 7 5 8 7 4 6 9 7 61 114
Net 4 2 6 3 4 5 4 5 6 39 6 6 4 6 5 3 5 8 5 48 87