Cartões Por Equipe 6ª RODADA - XIII INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP (2015)
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VALDEMAR SCHULZE 110150103 24 TSJGC 36 37 73
MARCELO BANDEIRA DE MELLO 110150262 16 TSJGC 37 39 76
EMANUEL PEDREIRA DE QUEIROZ 110150267 19 TSJGC 36 44 80
VLADEMIR DA SILVA 110150005 20 TSJGC 39 44 83
Total de Pontos 149
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

VALDEMAR SCHULZE | Cód: 110150103 | HCP Index: 19.7 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 7 4 6 5 5 5 7 48 5 6 6 3 6 6 5 7 5 49 97
Net 4 3 5 3 4 4 3 4 6 36 4 4 4 2 5 5 4 5 4 37 73

MARCELO BANDEIRA DE MELLO | Cód: 110150262 | HCP Index: 13.8 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 3 7 4 5 4 6 5 6 45 7 5 5 3 5 5 4 9 4 47 92
Net 4 3 6 3 4 3 5 4 5 37 6 4 4 3 4 4 3 8 3 39 76

EMANUEL PEDREIRA DE QUEIROZ | Cód: 110150267 | HCP Index: 15.9 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 5 9 4 6 4 5 3 6 46 5 5 7 4 10 7 4 6 5 53 99
Net 3 4 7 3 5 3 4 2 5 36 4 4 6 3 9 6 3 5 4 44 80

VLADEMIR DA SILVA | Cód: 110150005 | HCP Index: 16.4 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 6 6 4 6 6 5 4 7 49 5 9 6 4 8 7 3 8 4 54 103
Net 4 5 4 3 5 5 4 3 6 39 4 8 5 3 7 6 2 6 3 44 83