Cartões Por Equipe 1ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO CAMPOS BARBOSA 110140031 11 LAGC 35 38 73
KENICHI YURI KUBOKAWA 110140007 10 LAGC 39 39 78
JOSE ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA 110140470 9 LAGC 47 42 89
OSMAR MARTINS 110140089 13 LAGC 53 46 99
Total de Pontos 151
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

RICARDO CAMPOS BARBOSA | Cód: 110140031 | HCP Index: 10.8 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 4 5 6 4 5 3 5 4 41 6 3 5 7 5 4 4 6 3 43 84
Net 5 3 4 5 3 4 3 5 3 35 6 3 5 6 4 3 4 5 2 38 73

KENICHI YURI KUBOKAWA | Cód: 110140007 | HCP Index: 9 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 3 4 6 6 6 4 6 4 44 6 3 2 6 6 4 3 9 5 44 88
Net 5 2 3 5 5 5 4 6 4 39 6 3 2 5 5 3 3 8 4 39 78

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA | Cód: 110140470 | HCP Index: 8.6 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 4 8 6 7 6 5 7 5 4 52 5 4 5 7 6 5 3 6 5 46 98
Net 4 7 5 6 5 4 7 5 4 47 5 4 5 6 5 4 3 5 5 42 89

OSMAR MARTINS | Cód: 110140089 | HCP Index: 12.2 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 6 7 6 8 7 6 4 11 5 60 5 3 8 8 5 8 4 5 6 52 112
Net 5 6 5 7 6 5 4 11 4 53 5 3 7 7 4 7 4 4 5 46 99