Cartões Por Equipe 1ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANSELMO ARAGON 110080007 14 GGC 39 35 74
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 14 GGC 40 35 75
RONALD REEVE GUNN 110080040 10 GGC 38 42 80
JOSE RUBENS THOME GUNTHER 110080114 23 GGC 46 40 86
Total de Pontos 149
Pontuação 8 (5°)

Cartões Individuais

ANSELMO ARAGON | Cód: 110080007 | HCP Index: 12.9 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 4 5 5 7 6 5 3 7 4 46 4 2 6 7 5 6 3 6 3 42 88
Net 3 4 4 6 5 4 3 7 3 39 3 2 5 6 4 5 3 5 2 35 74

ANTONIO FERREIRA FILHO | Cód: 110080105 | HCP Index: 13.6 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 6 4 5 7 7 5 4 5 4 47 5 2 6 7 5 4 3 5 5 42 89
Net 5 3 4 6 6 4 4 5 3 40 4 2 5 6 4 3 3 4 4 35 75

RONALD REEVE GUNN | Cód: 110080040 | HCP Index: 9.3 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 4 5 6 5 6 5 3 5 4 43 5 4 5 6 6 5 4 6 6 47 90
Net 4 4 5 4 5 4 3 5 4 38 5 4 5 5 5 4 4 5 5 42 80

JOSE RUBENS THOME GUNTHER | Cód: 110080114 | HCP Index: 21.8 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 6 6 6 8 7 7 4 8 6 58 7 4 6 6 8 6 4 6 4 51 109
Net 5 4 5 6 6 5 3 7 5 46 6 3 5 4 7 5 3 4 3 40 86