Cartões Por Equipe 1ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PAULO ROBERTO BENASSE 110090005 11 CGC 40 36 76
HENRIQUE VAQUEIRO FERREIRA 110090020 20 CGC 39 39 78
RONNI FRATTI 110090103 15 CGC 37 43 80
MAURICIO MANCINO 110090406 13 CGC 39 42 81
Total de Pontos 154
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

PAULO ROBERTO BENASSE | Cód: 110090005 | HCP Index: 10.4 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 4 4 5 6 6 7 4 6 4 46 5 4 5 5 5 5 4 5 3 41 87
Net 4 3 4 5 5 6 4 6 3 40 5 4 5 4 4 4 4 4 2 36 76

HENRIQUE VAQUEIRO FERREIRA | Cód: 110090020 | HCP Index: 18.6 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 4 4 8 7 5 4 9 3 49 5 3 6 7 6 5 5 8 4 49 98
Net 4 3 3 6 6 4 3 8 2 39 4 2 5 5 5 4 4 7 3 39 78

RONNI FRATTI | Cód: 110090103 | HCP Index: 14 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 6 4 8 6 5 4 3 6 3 45 5 3 7 6 7 7 4 7 4 50 95
Net 5 3 7 5 4 3 3 5 2 37 4 3 6 5 6 6 4 6 3 43 80

MAURICIO MANCINO | Cód: 110090406 | HCP Index: 12.7 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 4 5 6 5 5 3 8 5 46 4 3 7 7 5 5 7 6 4 48 94
Net 4 3 4 5 4 4 3 8 4 39 4 3 6 6 4 4 7 5 3 42 81