Cartões Por Equipe 1ª RODADA – XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
10° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KUNIO ISHIHARA 110040211 14 PLGC 38 36 74
HIDEO KAWASAKI 110040456 16 PLGC 43 36 79
SATORU HARAYAMA 110040351 14 PLGC 40 39 79
TOSIYUKI NAKAMURA 110040042 18 PLGC 39 41 80
Total de Pontos 153
Pontuação 3 (10°)

Cartões Individuais

KUNIO ISHIHARA | Cód: 110040211 | HCP Index: 12.9 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 6 3 4 7 6 6 4 5 4 45 5 4 5 6 5 6 3 6 3 43 88
Net 5 2 3 6 5 5 4 5 3 38 4 4 4 5 4 5 3 5 2 36 74

HIDEO KAWASAKI | Cód: 110040456 | HCP Index: 15.4 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 8 6 6 6 5 5 6 6 3 51 4 3 5 7 7 4 3 7 4 44 95
Net 7 5 5 5 4 4 6 5 2 43 3 3 4 6 6 3 2 6 3 36 79

SATORU HARAYAMA | Cód: 110040351 | HCP Index: 13.4 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 4 6 6 7 5 3 6 5 47 5 3 6 6 6 6 5 5 4 46 93
Net 4 3 5 5 6 4 3 6 4 40 4 3 5 5 5 5 5 4 3 39 79

TOSIYUKI NAKAMURA | Cód: 110040042 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 4 5 5 4 3 5 3 36 4 3 4 5 5 4 3 4 3 35 71
Gross 5 4 7 6 6 5 3 8 4 48 6 6 5 7 6 6 4 6 4 50 98
Net 4 3 6 5 5 4 2 7 3 39 5 5 4 6 5 5 3 5 3 41 80