Cartões Por Equipe 1ª RODADA - TAÇA ESCUDO
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARISE SAWADA 110057003 14 AGC 36 38 74
YURIKO MIYAE WAKIMOTO 110057176 22 AGC 36 42 78
ELISA MIZOGUCHI 110057359 16 AGC 41 39 80
MIRIAN YOKOTA 110057285 14 AGC 36 45 81
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 10 AGC 42 40 82
HELENA I. ZORIKI 110057252 19 AGC 45 47 92
Total de Pontos 152
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

MARISE SAWADA | Cód: 110057003 | HCP Index: 13.4 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 4 6 6 4 6 5 3 5 43 4 7 5 5 4 5 6 4 5 45 88
Net 3 4 5 5 3 5 4 3 4 36 4 6 4 4 3 4 5 4 4 38 74

YURIKO MIYAE WAKIMOTO | Cód: 110057176 | HCP Index: 21.4 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 4 7 6 6 5 4 3 6 47 4 8 5 6 6 6 7 4 7 53 100
Net 5 3 6 4 5 4 2 2 5 36 3 7 4 4 5 5 6 3 5 42 78

ELISA MIZOGUCHI | Cód: 110057359 | HCP Index: 15.8 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 4 7 6 5 7 5 4 7 49 4 6 6 5 5 5 7 4 5 47 96
Net 3 4 6 5 4 6 4 3 6 41 4 5 5 4 4 4 6 3 4 39 80

MIRIAN YOKOTA | Cód: 110057285 | HCP Index: 13.4 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 3 5 6 5 6 4 5 4 43 4 6 8 5 6 6 7 4 6 52 95
Net 4 3 4 5 4 5 3 5 3 36 4 5 7 4 5 5 6 4 5 45 81

STELA MAYUMI MIYAGI | Cód: 110057310 | HCP Index: 9.5 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 6 6 6 6 6 3 5 47 3 7 6 6 5 5 5 4 4 45 92
Net 5 4 6 5 5 5 5 3 4 42 3 6 6 5 5 4 4 4 3 40 82

HELENA I. ZORIKI | Cód: 110057252 | HCP Index: 18.5 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 4 10 8 4 6 4 6 7 55 4 7 5 6 6 6 13 4 5 56 111
Net 5 3 9 6 3 5 3 5 6 45 3 6 4 5 5 5 12 3 4 47 92