Cartões Por Equipe X INTERCLUBES POR HCP - INDEX MASCULINO DO ESP - 3° ROD
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
7° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° RICARDO CAMPOS BARBOSA 12001 12 LAGC 34 35 69
2° ROMEU MASSONETTO JR 12011 21 LAGC 35 38 73
3° OSMAR MARTINS 12008 16 LAGC 37 38 75
4° KENICHI YURI KUBOKAWA 11996 11 LAGC 38 50 88
Total de Pontos 142
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

RICARDO CAMPOS BARBOSA | Cód. Fed.: 12001 | HCP Index: 10.4 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 3 6 4 4 5 4 4 5 40 5 6 4 4 5 5 3 5 4 41 81
Net 5 3 5 4 3 4 3 3 4 34 4 5 3 4 4 4 3 4 4 35 69

ROMEU MASSONETTO JR | Cód. Fed.: 12011 | HCP Index: 17.2 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 3 7 4 4 4 6 5 7 46 5 6 7 3 6 6 4 6 5 48 94
Net 5 2 5 3 3 3 4 4 6 35 4 5 6 2 5 5 3 4 4 38 73

OSMAR MARTINS | Cód. Fed.: 12008 | HCP Index: 13.2 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 3 7 6 4 6 4 4 6 45 5 4 5 7 6 5 4 5 5 46 91
Net 4 3 6 5 3 5 3 3 5 37 4 3 4 7 5 4 3 4 4 38 75

KENICHI YURI KUBOKAWA | Cód. Fed.: 11996 | HCP Index: 9.49 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 5 6 5 4 5 5 4 6 44 6 6 7 6 6 6 3 7 8 55 99
Net 4 5 5 5 3 4 4 3 5 38 6 5 6 6 5 5 3 6 8 50 88