Cartões Por Equipe 6ª RODADA - XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
15° CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBERTO FORESTIERI 110260151 23 IMGC 37 38 75
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 15 RGGC 34 42 76
RICARDO A SANCHEZ PAGOLA 110260042 14 CHPGC 38 39 77
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 15 RGGC 42 51 93
Total de Pontos 151
Pontuação 0 (15°)

Cartões Individuais

ROBERTO FORESTIERI | Cód: 110260151 | HCP Index: 20.7 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 7 8 2 6 5 5 4 6 48 7 7 5 3 7 5 6 4 6 50 98
Net 4 6 7 1 5 3 3 3 5 37 6 6 4 2 5 3 4 3 5 38 75

RUBENS RIBEIRO RIZZO | Cód: 110260016 | HCP Index: 14.1 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 6 4 3 4 5 5 3 6 41 14 5 4 4 4 4 7 4 4 50 91
Net 4 5 3 3 3 4 4 3 5 34 13 4 3 4 3 3 6 3 3 42 76

RICARDO A SANCHEZ PAGOLA | Cód: 110260042 | HCP Index: 13 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 4 8 5 3 5 7 5 4 4 45 6 6 6 3 5 5 5 4 6 46 91
Net 3 7 4 3 4 6 4 4 3 38 5 5 5 3 4 4 4 4 5 39 77

MARCOS EMILIO GOMES | Cód: 110260005 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 6 7 5 3 7 4 6 5 6 49 5 13 6 4 4 5 7 4 11 59 108
Net 5 6 4 3 6 3 5 5 5 42 4 12 5 4 3 4 6 3 10 51 93