Cartões Por Equipe 6ª RODADA - XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KLAUS M. KAISER 110080103 18 GGC 36 33 69
LUIZ AUGUSTO FRANCA 110080101 22 GGC 34 40 74
RONALD REEVE GUNN 110080040 11 GGC 39 36 75
ITAMAR GAINO 110080035 13 GGC 38 44 82
Total de Pontos 143
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

KLAUS M. KAISER | Cód: 110080103 | HCP Index: 16.4 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 7 7 4 4 5 5 5 2 6 45 6 6 5 2 6 4 5 4 4 42 87
Net 6 6 3 3 4 4 4 1 5 36 5 5 4 1 5 3 4 3 3 33 69

LUIZ AUGUSTO FRANCA | Cód: 110080101 | HCP Index: 19.8 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 7 6 4 5 5 5 4 4 45 5 7 4 4 7 6 6 6 6 51 96
Net 4 6 5 3 4 3 3 3 3 34 4 6 3 3 6 4 4 5 5 40 74

RONALD REEVE GUNN | Cód: 110080040 | HCP Index: 10.3 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 6 5 4 6 5 5 3 5 44 4 6 4 4 5 6 6 3 4 42 86
Net 5 5 5 4 5 4 4 3 4 39 4 5 3 4 4 5 5 3 3 36 75

ITAMAR GAINO | Cód: 110080035 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 4 8 4 3 6 6 4 3 6 44 9 6 5 4 4 5 9 5 4 51 95
Net 4 7 3 3 5 5 3 3 5 38 8 5 4 4 3 4 8 5 3 44 82