Cartões Por Equipe 6ª RODADA - XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
14° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RICARDO CAMPOS BARBOSA 110140031 13 LAGC 41 30 71
LAERCIO SUGUIMOTO 153716634 16 LAGC 40 38 78
CARLOS JOSE MARANGON 110140670 17 LAGC 51 32 83
JOSE ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA 110140470 10 LAGC 46 44 90
Total de Pontos 149
Pontuação 0 (14°)

Cartões Individuais

RICARDO CAMPOS BARBOSA | Cód: 110140031 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 4 8 5 3 6 5 6 4 6 47 4 5 5 3 3 5 5 4 3 37 84
Net 4 7 4 3 5 4 5 4 5 41 3 4 4 3 2 4 4 4 2 30 71

LAERCIO SUGUIMOTO | Cód: 153716634 | HCP Index: 14.3 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 6 5 4 6 5 6 5 6 48 6 5 4 4 4 6 6 5 6 46 94
Net 4 5 4 4 5 4 5 4 5 40 5 4 3 4 3 5 5 4 5 38 78

CARLOS JOSE MARANGON | Cód: 110140670 | HCP Index: 15.8 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 6 13 5 6 7 6 6 5 5 59 4 6 7 3 4 4 4 3 6 41 100
Net 5 12 4 6 6 5 5 4 4 51 3 5 6 2 3 3 3 2 5 32 83

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA | Cód: 110140470 | HCP Index: 9.4 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 7 6 3 4 5 8 4 9 51 4 7 4 3 9 8 5 3 6 49 100
Net 5 6 6 3 3 4 7 4 8 46 4 6 4 3 8 7 4 3 5 44 90