Cartões Por Equipe 6ª RODADA - XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MILTON INOUE 110040056 13 PLGC 39 32 71
KUNIO ISHIHARA 110040211 14 PLGC 39 34 73
TOSHIYUKI YASHIRO 110040658 14 PLGC 43 39 82
SATORU HARAYAMA 110040351 17 PLGC 50 37 87
Total de Pontos 144
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

MILTON INOUE | Cód: 110040056 | HCP Index: 11.6 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 4 6 6 4 5 7 5 3 5 45 5 6 5 4 3 4 5 3 4 39 84
Net 4 5 5 4 4 6 4 3 4 39 4 5 4 4 2 3 4 3 3 32 71

KUNIO ISHIHARA | Cód: 110040211 | HCP Index: 13 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 6 6 5 3 4 5 8 4 5 46 5 5 4 3 5 5 7 3 4 41 87
Net 5 5 4 3 3 4 7 4 4 39 4 4 3 3 4 4 6 3 3 34 73

TOSHIYUKI YASHIRO | Cód: 110040658 | HCP Index: 12.5 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 8 6 6 5 6 5 6 4 4 50 4 7 5 7 5 4 6 4 4 46 96
Net 7 5 5 5 5 4 5 4 3 43 3 6 4 7 4 3 5 4 3 39 82

SATORU HARAYAMA | Cód: 110040351 | HCP Index: 15.5 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 7 8 5 4 9 6 8 5 6 58 4 6 5 4 6 7 7 3 4 46 104
Net 6 7 4 4 8 5 7 4 5 50 3 5 4 3 5 6 6 2 3 37 87