Cartões Por Equipe 7ª RODADA - XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TOSHIYUKI YASHIRO 110040658 13 PLGC 37 42 79
MILTON INOUE 110040056 13 PLGC 38 43 81
KUNIO ISHIHARA 110040211 16 PLGC 46 38 84
TOSIYUKI NAKAMURA 110040042 21 PLGC 44 56 100
Total de Pontos 160
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

TOSHIYUKI YASHIRO | Cód: 110040658 | HCP Index: 12.1 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 3 5 5 6 7 4 5 5 44 3 5 8 6 6 5 6 5 4 48 92
Net 3 3 4 4 5 6 3 4 5 37 3 4 8 5 5 4 5 5 3 42 79

MILTON INOUE | Cód: 110040056 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 4 5 4 7 6 5 5 45 3 7 6 7 4 5 8 4 5 49 94
Net 4 4 3 4 3 6 5 4 5 38 3 6 6 6 3 4 7 4 4 43 81

KUNIO ISHIHARA | Cód: 110040211 | HCP Index: 14.5 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 9 4 8 7 6 7 4 4 5 54 4 6 5 6 5 5 6 4 5 46 100
Net 8 3 7 6 5 6 3 3 5 46 4 5 4 5 4 4 5 3 4 38 84

TOSIYUKI NAKAMURA | Cód: 110040042 | HCP Index: 19.2 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 6 5 6 6 7 9 5 5 55 4 8 5 8 6 16 7 2 10 66 121
Net 5 5 4 4 5 5 8 4 4 44 3 7 4 6 5 15 6 1 9 56 100