Cartões Por Equipe 8ª RODADA - XIV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
13° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HIROYASU HIRAGAMI 110380002 10 VVGC 42 35 77
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 12 AG 41 36 77
JOSE OLIRI CRUZ 110380056 20 CGVM 51 35 86
EWALDO ALFREDO CURLIN 110380043 21 CGVM 49 51 100
Total de Pontos 154
Pontuação 0 (13°)

Cartões Individuais

HIROYASU HIRAGAMI | Cód: 110380002 | HCP Index: 9.1 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 5 5 5 4 7 5 6 4 47 4 4 4 3 5 5 6 4 5 40 87
Net 6 5 4 4 4 6 4 5 4 42 3 4 3 2 4 5 6 4 4 35 77

APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO | Cód: 155710437 | HCP Index: 11.4 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 5 5 5 5 5 7 6 5 47 5 3 5 4 5 7 3 4 6 42 89
Net 4 5 4 4 4 4 6 5 5 41 4 3 4 3 4 6 3 4 5 36 77

JOSE OLIRI CRUZ | Cód: 110380056 | HCP Index: 18.6 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 7 5 8 5 3 8 8 12 5 61 5 5 6 4 5 7 3 5 5 45 106
Net 6 4 6 4 2 7 7 11 4 51 4 4 4 3 4 6 2 4 4 35 86

EWALDO ALFREDO CURLIN | Cód: 110380043 | HCP Index: 19.5 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 4 8 9 4 7 8 9 7 60 6 6 7 7 7 7 6 6 9 61 121
Net 3 3 6 8 3 6 6 8 6 49 5 5 5 6 6 6 5 5 8 51 100