Cartões Por Equipe 4ª RODADA - XV INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
CHAMPS PRIV?S RESIDENCE COUNTRY GOLF. - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 21 RGGC 36 39 75
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 15 RGGC 39 37 76
CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO 110260010 22 GGCC 45 42 87
ALEX TITINGER VAN OORDT 110260071 22 GGC 39 53 92
Total de Pontos 151
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

RUBENS RIBEIRO RIZZO | Cód: 110260016 | HCP Index: 17.2 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 7 5 6 4 4 4 8 47 5 7 5 3 6 5 4 9 5 49 96
Net 4 3 5 4 5 3 2 3 7 36 4 6 4 2 5 4 3 7 4 39 75

MARCOS EMILIO GOMES | Cód: 110260005 | HCP Index: 12.6 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 6 6 5 6 5 5 4 5 47 6 4 5 4 6 5 4 6 4 44 91
Net 4 6 5 4 5 4 4 3 4 39 5 3 4 4 5 4 3 5 4 37 76

CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO | Cód: 110260010 | HCP Index: 18.1 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 7 4 7 7 6 7 7 5 6 56 7 5 5 4 6 5 4 10 7 53 109
Net 6 3 5 6 5 6 5 4 5 45 6 4 3 3 5 4 3 8 6 42 87

ALEX TITINGER VAN OORDT | Cód: 110260071 | HCP Index: 18.1 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 3 5 5 7 7 7 4 6 50 5 10 7 4 5 8 7 9 9 64 114
Net 5 2 3 4 6 6 5 3 5 39 4 9 5 3 4 7 6 7 8 53 92