Cartões Por Equipe X INTERCLUBES POR HCP - INDEX MASCULINO DO ESP - 4° ROD
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
17° IPE GOLF CLUB DE RIBEIRAO PRETO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° LUIZ MARIO LUNARDI 12187 19 IPGC 37 41 78
2° JAIR JUNQUEIRA 12118 17 IPGC 41 39 80
3° ALESSANDRO CARDOSO NUNES 12207 14 IPGC 41 39 80
4° ROBERTO CAMPELLO HADDAD 12225 18 IPGC 42 41 83
Total de Pontos 158
Pontuação 0 (17°)

Cartões Individuais

LUIZ MARIO LUNARDI | Cód. Fed.: 12187 | HCP Index: 16.7 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 6 7 4 6 3 7 4 5 47 5 5 3 7 6 7 5 7 5 50 97
Net 4 4 6 3 5 2 6 3 4 37 4 4 2 6 5 6 4 6 4 41 78

JAIR JUNQUEIRA | Cód. Fed.: 12118 | HCP Index: 14.8 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 6 6 7 5 8 4 6 3 5 50 4 5 5 6 6 5 4 6 6 47 97
Net 5 5 6 4 7 3 5 2 4 41 3 4 4 5 5 4 3 5 6 39 80

ALESSANDRO CARDOSO NUNES | Cód. Fed.: 12207 | HCP Index: 12.5 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 6 5 8 3 4 4 9 4 5 48 5 4 3 7 6 5 3 6 7 46 94
Net 6 4 7 2 3 4 8 3 4 41 4 3 3 6 5 4 2 5 7 39 80

ROBERTO CAMPELLO HADDAD | Cód. Fed.: 12225 | HCP Index: 15.2 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 6 5 7 5 6 5 8 3 6 51 6 6 4 6 5 7 4 6 6 50 101
Net 5 4 6 4 5 4 7 2 5 42 5 5 3 5 4 6 3 5 5 41 83