Cartões Por Equipe XVI INTERCLUBES COM HCP INDEX MASC DO ESP - 2ª ROD
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° MARCELO BOTUR?O 12080 19 TSJGC 35 39 74
2° ADSON SOUZA 14812 11 TSJGC 39 39 78
3° FLAVIO BOLIEIRO 12045 16 TSJGC 42 43 85
4° VALDEMAR SCHULZE - 23 TSJGC 46 40 86
Total de Pontos 152
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

MARCELO BOTUR?O | Cód. Fed.: 12080 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 4 5 4 4 5 5 5 5 45 5 6 7 5 6 6 5 3 5 48 93
Net 7 3 4 3 3 4 4 3 4 35 4 5 6 4 5 5 4 2 4 39 74

ADSON SOUZA | Cód. Fed.: 14812 | HCP Index: 10.1 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 4 4 4 5 5 5 5 7 45 5 4 7 4 5 6 4 5 4 44 89
Net 5 3 3 4 4 5 4 4 7 39 4 3 7 4 4 5 3 5 4 39 78

FLAVIO BOLIEIRO | Cód. Fed.: 12045 | HCP Index: 14.6 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 5 5 4 6 5 6 5 7 50 5 8 7 4 4 6 6 4 7 51 101
Net 6 4 4 4 5 4 5 4 6 42 4 7 6 3 3 5 5 4 6 43 85

VALDEMAR SCHULZE | Cód. Fed.: - | HCP Index: 21 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 7 6 5 5 7 6 6 10 58 4 5 8 4 5 9 6 4 6 51 109
Net 5 6 4 4 3 6 5 4 9 46 2 4 7 3 3 8 5 3 5 40 86