Cartões Por Equipe XVI INTERCLUBES COM HCP INDEX MASC DO ESP - 3ª ROD
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
2° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° ADSON SOUZA 14812 11 TSJGC 33 34 67
2° MARCELO BOTUR?O 12080 19 TSJGC 36 35 71
3° MARCO ANTONIO MANSUR 12091 20 TSJGC 38 34 72
4° VLADEMIR DA SILVA - 16 TSJGC 42 35 77
Total de Pontos 138
Pontuação 15 (2°)

Cartões Individuais

ADSON SOUZA | Cód. Fed.: 14812 | HCP Index: 9.9 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 4 4 5 5 3 3 5 39 6 4 4 4 6 3 3 4 5 39 78
Net 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 5 4 4 3 5 2 3 4 4 34 67

MARCELO BOTUR?O | Cód. Fed.: 12080 | HCP Index: 16.1 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 6 4 4 5 5 4 5 9 46 5 6 4 6 7 3 3 4 6 44 90
Net 3 5 3 3 4 3 3 4 8 36 4 5 3 5 6 2 2 3 5 35 71

MARCO ANTONIO MANSUR | Cód. Fed.: 12091 | HCP Index: 17.1 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 7 5 4 7 5 2 6 7 48 5 5 3 6 5 3 6 5 6 44 92
Net 4 6 4 3 6 3 1 5 6 38 4 4 2 5 3 2 5 4 5 34 72

VLADEMIR DA SILVA | Cód. Fed.: - | HCP Index: 13.8 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 7 3 6 6 6 5 7 50 6 4 2 6 6 4 4 4 7 43 93
Net 4 4 6 2 5 5 6 4 6 42 5 3 1 5 5 3 4 3 6 35 77