Cartões Por Equipe XVI INTERCLUBES COM HCP INDEX MASC DO ESP - 4ª ROD
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
15° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° HIDEO KAWASAKI - 17 PLGC 41 40 81
2° SEIZO YANO 11408 14 PLGC 45 38 83
3° SATORU HARAYAMA 11421 17 PLGC 43 40 83
4° LUIS MASSATERU KIBE 11410 14 PLGC 49 46 95
Total de Pontos 164
Pontuação 0 (15°)

Cartões Individuais

HIDEO KAWASAKI | Cód. Fed.: - | HCP Index: 15.2 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 72
Gross 3 3 8 6 3 5 9 8 5 50 5 4 5 6 7 6 4 6 5 48 98
Net 2 2 7 5 2 4 8 7 4 41 4 3 4 5 6 5 4 5 4 40 81

SEIZO YANO | Cód. Fed.: 11408 | HCP Index: 12.5 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 72
Gross 5 4 6 7 4 6 8 8 4 52 7 3 5 5 5 5 3 6 6 45 97
Net 4 3 5 6 4 5 8 7 3 45 6 2 4 4 5 4 3 5 5 38 83

SATORU HARAYAMA | Cód. Fed.: 11421 | HCP Index: 15.8 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 72
Gross 6 6 5 6 4 5 7 8 5 52 5 3 6 6 6 7 4 5 6 48 100
Net 5 5 4 5 3 4 6 7 4 43 4 2 5 5 5 6 4 4 5 40 83

LUIS MASSATERU KIBE | Cód. Fed.: 11410 | HCP Index: 12.3 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 72
Gross 6 6 8 8 4 5 7 6 6 56 6 5 5 5 7 6 5 4 10 53 109
Net 5 5 7 7 4 4 7 5 5 49 5 4 4 4 7 5 5 3 9 46 95