Cartões Por Equipe XVI INTERCLUBES COM HCP INDEX MASC DO ESP - 4ª ROD
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
8° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° RENATO JAHJAH 11732 18 SSVGC 36 38 74
2° OLDEMAR JOSE VIEIRA 13162 16 SSVGC 43 33 76
3° CARLOS MATTOS FERREIRA 13394 20 SSVGC 38 42 80
4° JOSE TRUDE DA CONCEICAO 11722 14 SSVGC 41 40 81
Total de Pontos 150
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

RENATO JAHJAH | Cód. Fed.: 11732 | HCP Index: 15.9 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 72
Gross 4 3 8 5 4 5 6 5 5 45 5 4 6 5 6 7 7 3 4 47 92
Net 3 2 7 4 3 4 5 4 4 36 4 3 5 4 5 6 6 2 3 38 74

OLDEMAR JOSE VIEIRA | Cód. Fed.: 13162 | HCP Index: 14.2 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 72
Gross 6 6 6 6 4 6 6 7 4 51 4 4 4 4 6 5 4 4 6 41 92
Net 5 5 5 5 3 5 6 6 3 43 3 3 3 3 5 4 4 3 5 33 76

CARLOS MATTOS FERREIRA | Cód. Fed.: 13394 | HCP Index: 17.9 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 72
Gross 4 7 5 6 4 4 8 6 4 48 7 6 9 4 4 6 4 6 6 52 100
Net 3 6 4 5 3 3 7 4 3 38 6 5 8 3 3 5 3 4 5 42 80

JOSE TRUDE DA CONCEICAO | Cód. Fed.: 11722 | HCP Index: 13.1 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 72
Gross 5 5 5 7 4 5 7 5 5 48 4 4 6 4 6 8 4 6 5 47 95
Net 4 4 4 6 4 4 7 4 4 41 3 3 5 3 6 7 4 5 4 40 81