Cartões Por Equipe XVI INTERCLUBES COM HCP INDEX MASC DO ESP - 5ª ROD
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
8° GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° ADAUTO KIYOTA 10856 11 SPGC 37 30 67
2° LUIZ AUGUSTO FRANCA 11769 20 GGC 37 40 77
3° GABRIEL DE CARVALHO JACINTHO 11760 20 GGC 36 43 79
4° ANTONIO FERREIRA FILHO 11771 12 GGC 33 47 80
Total de Pontos 144
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

ADAUTO KIYOTA | Cód. Fed.: 10856 | HCP Index: 9.6 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 4 4 5 5 7 4 5 4 4 42 4 6 4 3 5 3 4 4 3 36 78
Net 4 3 5 5 6 3 4 4 3 37 4 5 3 3 4 2 3 4 2 30 67

LUIZ AUGUSTO FRANCA | Cód. Fed.: 11769 | HCP Index: 17.9 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 5 7 6 4 6 6 6 4 3 47 6 6 5 5 6 6 7 5 4 50 97
Net 4 6 5 3 5 5 4 3 2 37 5 5 4 4 5 5 5 4 3 40 77

GABRIEL DE CARVALHO JACINTHO | Cód. Fed.: 11760 | HCP Index: 18.5 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 4 5 5 4 5 6 7 4 6 46 3 6 6 3 10 7 7 5 6 53 99
Net 3 4 4 3 4 5 5 3 5 36 2 5 5 2 9 6 5 4 5 43 79

ANTONIO FERREIRA FILHO | Cód. Fed.: 11771 | HCP Index: 10.7 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
Gross 4 5 4 5 4 5 5 3 4 39 4 8 4 5 5 8 12 3 4 53 92
Net 4 4 3 5 3 4 4 3 3 33 4 7 3 5 4 7 11 3 3 47 80