Cartões Por Equipe 3ª RODADA - TAÇA ESCUDO 2019
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
9° FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° SHIGUEKO SAKO 11562 26 FZGR 34 39 73
2° SILVIA REGINA NISHI UYEDA 12645 9 FZGR 36 41 77
3° MARINA LEO 12647 11 FZGR 38 43 81
4° ANGELA RAPPA SANTOS 12649 23 FZGR 33 50 83
5° CLAUDIA RAPPA 12650 13 FZGR 43 48 91
Total de Pontos 150
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

SHIGUEKO SAKO | Cód. Fed.: 11562 | HCP Index: 22.4 | Course HCP: 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 8 5 4 5 4 7 3 6 47 5 5 4 5 6 7 5 9 6 52 99
Net 4 6 3 3 4 3 6 1 4 34 3 4 3 4 4 5 3 8 5 39 73

SILVIA REGINA NISHI UYEDA | Cód. Fed.: 12645 | HCP Index: 8.2 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 5 5 5 4 6 5 2 5 41 4 4 3 7 7 4 5 6 5 45 86
Net 4 4 4 5 3 6 5 1 4 36 3 4 3 7 6 3 4 6 5 41 77

MARINA LEO | Cód. Fed.: 12647 | HCP Index: 9.6 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 8 3 7 5 3 6 3 5 44 7 5 5 5 5 5 5 6 5 48 92
Net 3 7 2 7 4 3 6 2 4 38 6 5 5 5 4 4 4 5 5 43 81

ANGELA RAPPA SANTOS | Cód. Fed.: 12649 | HCP Index: 19.8 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 5 5 4 6 3 7 4 6 45 8 7 5 10 6 6 4 7 8 61 106
Net 4 3 3 3 5 2 6 3 4 33 7 6 4 9 4 5 2 6 7 50 83

CLAUDIA RAPPA | Cód. Fed.: 12650 | HCP Index: 11.2 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 5 6 5 5 5 6 6 7 50 5 5 3 7 8 7 4 10 5 54 104
Net 4 4 5 4 4 5 6 5 6 43 4 5 2 7 7 6 3 9 5 48 91