Cartões Por Equipe 47º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2022 - 1ª RODADA
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
9° PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° HELENA ETSUKO MIYAGUTI 11207 15 PLGC 38 35 73
2° MIKI KOJIMA 11432 17 PLGC 43 34 77
3° MARCIA TIZUKO FUKADA 11433 22 PLGC 41 37 78
4° EMILIA AKEMI MIURA 12029 17 PLGC 38 44 82
5° ATSUMI ISHIZAKI 11437 16 PLGC 41 43 84
6° TOSHIKO HIRAMATSU - 22 PLGC 41 43 84
Total de Pontos 150
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

HELENA ETSUKO MIYAGUTI | Cód. Fed.: 11207 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 3 6 4 3 5 7 7 5 46 5 5 6 3 5 5 3 5 5 42 88
Net 5 2 5 3 2 4 6 6 5 38 4 5 5 2 4 4 3 4 4 35 73

MIKI KOJIMA | Cód. Fed.: 11432 | HCP Index: 13.8 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 5 6 5 5 6 7 7 6 52 6 4 5 3 5 6 4 4 5 42 94
Net 4 4 5 4 4 5 6 6 5 43 5 4 4 2 4 5 3 3 4 34 77

MARCIA TIZUKO FUKADA | Cód. Fed.: 11433 | HCP Index: 18.2 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 7 5 4 6 7 7 7 52 5 3 7 4 6 7 5 5 6 48 100
Net 4 3 5 4 3 5 5 6 6 41 4 2 5 3 4 6 4 4 5 37 78

EMILIA AKEMI MIURA | Cód. Fed.: 12029 | HCP Index: 13.8 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 4 7 4 3 5 7 8 5 47 6 4 6 5 7 6 6 7 5 52 99
Net 3 3 6 3 2 4 6 7 4 38 5 4 5 4 6 5 5 6 4 44 82

ATSUMI ISHIZAKI | Cód. Fed.: 11437 | HCP Index: 13 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 5 7 5 4 5 6 7 5 49 7 4 8 5 6 8 3 5 5 51 100
Net 4 4 6 4 3 4 5 6 5 41 6 4 7 4 5 7 2 4 4 43 84

TOSHIKO HIRAMATSU | Cód. Fed.: - | HCP Index: 17.7 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 3 6 6 4 5 7 8 7 52 5 4 7 4 8 7 6 7 6 54 106
Net 5 2 4 5 3 4 5 7 6 41 4 3 5 3 6 6 5 6 5 43 84