Cartões Por Equipe 47º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2022 - 2ª RODADA
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° ADRIANA CABERNITE 11202 17 TSJGC 35 39 74
2° JANDIRA OLIVEIRA 14579 35 TSJGC 35 44 79
3° ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA 11988 30 TSJGC 36 45 81
4° MONICA FEDERMANN 12096 25 TSJGC 42 44 86
5° CECILIA PETRI 12095 31 TSJGC 44 50 94
Total de Pontos 153
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

ADRIANA CABERNITE | Cód. Fed.: 11202 | HCP Index: 13 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 4 7 5 5 4 7 3 5 44 6 6 3 5 5 6 5 6 5 47 91
Net 3 3 6 4 4 3 6 2 4 35 5 5 3 4 4 5 4 5 4 39 74

JANDIRA OLIVEIRA | Cód. Fed.: 14579 | HCP Index: 28.5 | Course HCP: 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 7 7 5 5 5 6 6 7 53 6 7 8 8 7 7 6 7 5 61 114
Net 3 5 5 3 3 3 4 4 5 35 4 5 7 6 5 5 4 5 3 44 79

ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA | Cód. Fed.: 11988 | HCP Index: 24.3 | Course HCP: 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 6 5 5 5 5 6 7 5 7 51 10 6 4 7 8 5 6 8 6 60 111
Net 4 3 3 4 3 5 5 4 5 36 8 4 3 5 6 3 5 6 5 45 81

MONICA FEDERMANN | Cód. Fed.: 12096 | HCP Index: 20 | Course HCP: 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 5 5 6 5 4 9 5 11 55 9 7 4 7 9 6 4 5 5 56 111
Net 4 3 3 5 4 3 7 4 9 42 8 6 3 5 7 5 3 3 4 44 86

CECILIA PETRI | Cód. Fed.: 12095 | HCP Index: 25.5 | Course HCP: 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 8 8 6 6 6 9 6 6 60 5 6 10 11 8 7 4 8 6 65 125
Net 3 6 6 4 4 5 7 5 4 44 3 4 9 9 6 5 3 6 5 50 94