Cartões Por Equipe 8ª RODADA - 20º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
4° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° JOAO MIGOTTO 12841 12 SFGC 34 40 74
2° RICARDO NEGRAO 13371 14 SFGC 35 41 76
3° JEAN MARC PESSEY 12911 13 SFGC 34 44 78
4° ALBERTO CHUNG CHING PI 11134 22 SFGC 40 46 86
Total de Pontos 150
Pontuação 10 (4°)

Cartões Individuais

JOAO MIGOTTO | Cód. Fed.: 12841 | HCP Index: 13.2 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 5 7 4 3 3 6 4 5 40 4 6 5 5 5 3 4 6 8 46 86
Net 2 4 6 4 2 2 5 4 5 34 4 6 4 4 4 3 3 5 7 40 74

RICARDO NEGRAO | Cód. Fed.: 13371 | HCP Index: 15 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 5 4 6 5 4 3 5 3 7 42 5 6 6 6 7 4 4 4 6 48 90
Net 4 3 5 4 3 2 4 3 7 35 5 5 5 5 6 4 3 3 5 41 76

JEAN MARC PESSEY | Cód. Fed.: 12911 | HCP Index: 13.8 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 4 5 5 6 4 7 2 4 40 8 5 5 7 4 6 4 5 7 51 91
Net 2 3 4 5 5 3 6 2 4 34 8 4 4 6 3 6 3 4 6 44 78

ALBERTO CHUNG CHING PI | Cód. Fed.: 11134 | HCP Index: 22.7 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 6 8 5 4 5 9 5 6 51 5 6 7 7 5 4 7 8 8 57 108
Net 2 5 6 4 2 4 8 4 5 40 4 5 6 5 4 3 5 7 7 46 86