Cartões Por Equipe 48º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2023 - 1ª RODADA - PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
3° PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° KEIKO SHIMOMAEBARA 11436 20 PLGC 36 32 68
2° HARUMI NAKAJIMA 13889 30 PLGC 37 35 72
3° YOKO IIJIMA 14284 30 PLGC 35 38 73
4° AKIKO KAWASAKI - 18 PLGC 39 35 74
5° LUCIA MIKIKO UEDA 11438 18 PLGC 37 37 74
6° ATSUMI ISHIZAKI 11437 17 PLGC 35 42 77
Total de Pontos 140
Pontuação 12 (3°)

Cartões Individuais

KEIKO SHIMOMAEBARA | Cód. Fed.: 11436 | HCP Index: 17.8 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 3 4 3 7 6 6 5 6 46 4 5 5 4 4 6 5 4 5 42 88
Net 4 2 3 2 6 5 5 4 5 36 3 4 4 3 2 5 4 3 4 32 68

HARUMI NAKAJIMA | Cód. Fed.: 13889 | HCP Index: 26.5 | Course HCP: 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 4 7 6 5 6 5 5 6 52 6 7 6 4 5 6 6 4 6 50 102
Net 6 3 6 5 3 4 3 3 4 37 4 5 5 3 3 4 4 3 4 35 72

YOKO IIJIMA | Cód. Fed.: 14284 | HCP Index: 25.9 | Course HCP: 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 4 5 2 5 6 7 6 7 50 6 6 8 4 7 7 5 3 7 53 103
Net 6 3 4 1 3 4 5 4 5 35 4 4 7 3 5 5 3 2 5 38 73

AKIKO KAWASAKI | Cód. Fed.: - | HCP Index: 15.8 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 5 4 4 5 6 5 5 7 48 7 6 4 3 6 6 4 3 5 44 92
Net 6 4 3 3 4 5 4 4 6 39 6 5 3 2 5 5 3 2 4 35 74

LUCIA MIKIKO UEDA | Cód. Fed.: 11438 | HCP Index: 16.1 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 3 7 4 5 6 4 4 6 46 6 6 5 4 5 6 5 3 6 46 92
Net 6 2 6 3 4 5 3 3 5 37 5 5 4 3 4 5 4 2 5 37 74

ATSUMI ISHIZAKI | Cód. Fed.: 11437 | HCP Index: 14.6 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 4 5 3 5 5 4 5 7 44 6 7 5 5 6 7 7 3 4 50 94
Net 5 3 4 2 4 4 3 4 6 35 5 6 4 4 5 6 6 3 3 42 77