Cartões Por Equipe 48º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2023 - 3ª RODADA - GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
9° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA 11988 28 TSJGC 39 36 75
2° LUCI FREITAS 13550 24 TSJGC 34 43 77
3° ALEXA DRESCH ALONSO 13399 12 SFGC 43 38 81
4° ADRIANA CABERNITE 11202 15 TSJGC 41 40 81
5° CECILIA PETRI 12095 30 TSJGC 36 51 87
Total de Pontos 152
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA | Cód. Fed.: 11988 | HCP Index: 23.4 | Course HCP: 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 4 8 7 5 5 7 8 5 53 5 4 7 7 6 6 4 6 5 50 103
Net 3 3 6 5 4 3 5 6 4 39 3 3 5 5 4 5 3 5 3 36 75

LUCI FREITAS | Cód. Fed.: 13550 | HCP Index: 19.8 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 5 6 7 4 5 6 6 3 46 6 5 5 7 8 8 3 7 6 55 101
Net 3 4 4 6 3 3 4 5 2 34 4 4 3 6 6 7 2 6 5 43 77

ALEXA DRESCH ALONSO | Cód. Fed.: 13399 | HCP Index: 9.5 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 3 8 6 4 5 5 9 4 49 5 3 6 6 5 5 4 5 5 44 93
Net 5 3 7 5 3 4 4 8 4 43 4 3 5 5 4 4 4 5 4 38 81

ADRIANA CABERNITE | Cód. Fed.: 11202 | HCP Index: 12.4 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 3 7 5 5 4 8 6 6 49 5 5 4 7 5 5 4 6 6 47 96
Net 4 2 6 4 4 3 7 5 6 41 4 5 3 6 4 4 4 5 5 40 81

CECILIA PETRI | Cód. Fed.: 12095 | HCP Index: 24.8 | Course HCP: 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 4 9 6 3 5 8 6 6 51 5 4 10 9 9 9 7 8 5 66 117
Net 3 3 7 4 1 3 6 4 5 36 3 3 8 7 7 7 6 7 3 51 87