Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 2ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 12 PJGC 38 38 76
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 21 PJGC 39 38 77
MAURICIO COSTA 154580110 20 PJGC 36 43 79
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 11 PJGC 39 42 81
Total de Pontos 153
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 12.5 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 5 7 5 4 5 4 4 5 44 3 7 5 4 5 6 6 4 4 44 88
Net 4 5 6 4 3 4 3 4 5 38 3 6 5 3 4 5 5 4 3 38 76

CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS | Cód: 110450182 | HCP Index: 20.8 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 6 7 5 4 7 6 4 5 50 4 8 5 7 4 5 5 4 6 48 98
Net 5 5 6 3 3 5 5 3 4 39 3 7 4 5 3 4 4 3 5 38 77

MAURICIO COSTA | Cód: 154580110 | HCP Index: 19.7 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 5 5 5 5 6 4 4 7 46 6 7 8 7 4 6 6 4 5 53 99
Net 4 4 4 3 4 5 3 3 6 36 5 6 7 5 3 5 5 3 4 43 79

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 12.1 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 6 5 5 6 5 4 5 45 4 5 6 5 4 6 7 5 5 47 92
Net 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 4 4 6 4 4 5 6 5 4 42 81