Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
18° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURICIO COSTA 154580110 21 PJGC 37 43 80
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 38 43 81
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 12 PJGC 41 41 82
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 22 PJGC 43 41 84
Total de Pontos 161
Pontuação 0 (18°)

Cartões Individuais

MAURICIO COSTA | Cód: 154580110 | HCP Index: 19.6 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 3 5 4 4 7 6 6 7 48 7 6 6 3 6 8 6 6 5 53 101
Net 5 2 3 3 3 6 5 4 6 37 6 5 5 2 4 7 5 5 4 43 80

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 16.3 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 4 5 4 5 5 5 6 6 47 5 5 6 5 7 7 5 6 5 51 98
Net 6 3 4 3 4 4 4 5 5 38 4 4 5 4 6 6 4 6 4 43 81

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 12 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 4 5 6 4 5 5 6 7 47 5 5 6 4 4 7 6 6 4 47 94
Net 4 3 4 6 3 5 4 5 7 41 4 4 6 3 3 6 5 6 4 41 82

CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS | Cód: 110450182 | HCP Index: 20.9 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 4 7 6 7 5 6 5 7 54 5 8 6 3 8 7 5 4 6 52 106
Net 6 3 5 5 6 4 5 3 6 43 3 7 5 2 6 6 4 3 5 41 84