Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
17° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 152906551 21 SPGC 40 34 74
FRANK WISBRUN 110010067 12 SPGC 42 39 81
DAVID Y. MING 110010353 17 SPGC 40 43 83
JOSE U. SOUZA FILHO 159019955 11 SPGC 42 43 85
Total de Pontos 155
Pontuação 0 (17°)

Cartões Individuais

KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM | Cód: 152906551 | HCP Index: 19.9 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 5 5 3 5 5 6 5 10 51 4 4 5 4 6 6 5 4 6 44 95
Net 6 4 3 2 4 4 5 3 9 40 3 3 4 3 4 5 4 3 5 34 74

FRANK WISBRUN | Cód: 110010067 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 4 4 4 5 6 5 6 7 48 4 5 8 3 5 6 4 4 6 45 93
Net 6 3 3 4 4 6 4 5 7 42 3 4 8 2 4 5 3 4 6 39 81

DAVID Y. MING | Cód: 110010353 | HCP Index: 16.2 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 4 7 6 4 7 5 5 6 49 5 5 7 4 6 7 6 4 7 51 100
Net 4 3 6 5 3 6 4 4 5 40 4 4 6 3 5 6 5 4 6 43 83

JOSE U. SOUZA FILHO | Cód: 159019955 | HCP Index: 11 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 6 7 3 4 5 5 5 6 48 6 6 8 4 5 5 5 2 7 48 96
Net 6 5 6 3 3 5 4 4 6 42 5 5 8 4 4 4 4 2 7 43 85