Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 17 TSJGC 35 36 71
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 17 TSJGC 36 39 75
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ 110030056 19 TSJGC 42 36 78
MARCO ANTONIO PRACA OLIVEIRA 110150025 9 TSJGC 38 48 86
Total de Pontos 146
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

GUSTAVO SOBREIRA TABERNER | Cód: 152107797 | HCP Index: 16.1 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 4 5 3 5 5 5 4 7 44 5 6 5 3 5 7 5 3 5 44 88
Net 5 3 4 2 4 4 4 3 6 35 4 5 4 2 4 6 4 3 4 36 71

WESLEY W. A. QUITERIO | Cód: 110150327 | HCP Index: 16.4 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 5 4 6 4 4 5 4 5 8 45 5 8 6 3 6 6 4 4 5 47 92
Net 4 3 5 3 3 4 3 4 7 36 4 7 5 2 5 5 3 4 4 39 75

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ | Cód: 110030056 | HCP Index: 17.6 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 7 6 4 3 6 8 5 8 5 52 6 5 7 5 4 5 6 2 5 45 97
Net 6 5 3 2 5 7 4 6 4 42 5 4 6 4 3 4 5 1 4 36 78

MARCO ANTONIO PRACA OLIVEIRA | Cód: 110150025 | HCP Index: 9.2 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 4 5 3 4 6 5 6 4 43 5 4 7 6 8 8 4 5 5 52 95
Net 6 3 4 3 3 6 4 5 4 38 4 4 7 6 7 7 3 5 5 48 86