Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP -5ª RODADA – TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IK SOO LEE 110060279 16 GGCC 35 38 73
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 13 GGCC 39 35 74
CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO 110260010 19 GGCC 36 39 75
TONY SANG GIUN PARK 110060496 16 GGCC 37 43 80
Total de Pontos 147
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

IK SOO LEE | Cód: 110060279 | HCP Index: 14 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 8 5 3 5 4 4 4 6 43 6 4 4 6 8 3 5 5 5 46 89
Net 3 7 4 2 4 3 4 3 5 35 5 3 3 5 7 2 5 4 4 38 73

NORIVALDO ALVES TEIXEIRA | Cód: 110260182 | HCP Index: 11.9 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 7 5 6 5 5 5 5 4 4 46 6 5 2 3 4 5 5 6 5 41 87
Net 6 4 5 4 4 4 5 4 3 39 5 5 2 2 3 4 5 5 4 35 74

CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO | Cód: 110260010 | HCP Index: 16.5 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 7 5 4 6 6 3 5 5 46 6 6 4 6 6 3 6 5 6 48 94
Net 4 6 4 3 5 4 2 4 4 36 5 5 3 5 5 2 5 4 5 39 75

TONY SANG GIUN PARK | Cód: 110060496 | HCP Index: 14.3 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 6 6 3 4 5 6 5 6 45 8 5 4 5 6 3 8 6 6 51 96
Net 3 5 5 2 3 4 6 4 5 37 7 4 3 4 5 2 8 5 5 43 80