Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP -5ª RODADA – TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 16 PJGC 34 33 67
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 16 PJGC 37 34 71
FRANCISCO MAIA 110400111 11 PJGC 36 37 73
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 14 PJGC 45 38 83
Total de Pontos 138
Pontuação 8 (5°)

Cartões Individuais

JOSE NERIS DE SOUZA | Cód: 110400028 | HCP Index: 14.3 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 5 6 3 4 6 3 4 7 42 5 4 4 4 4 3 4 8 5 41 83
Net 3 4 5 2 3 5 3 3 6 34 4 3 3 3 3 2 4 7 4 33 67

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 13.9 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 6 4 4 5 6 4 5 5 45 5 3 4 6 5 4 5 5 5 42 87
Net 5 5 3 3 4 5 4 4 4 37 4 2 3 5 4 3 5 4 4 34 71

FRANCISCO MAIA | Cód: 110400111 | HCP Index: 10 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 5 5 4 5 3 5 5 42 6 4 3 4 8 4 3 5 5 42 84
Net 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 5 4 3 3 7 3 3 5 4 37 73

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 12.3 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 4 5 7 9 5 5 6 52 6 5 4 4 7 3 4 4 8 45 97
Net 4 5 3 4 6 8 5 5 5 45 5 4 4 3 6 2 4 3 7 38 83