Cartões Por Equipe 49º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2024 - 2ª RODADA - TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
HELENA ETSUKO MIYAGUTI 11207 16 PLGC 40 37 77
HARUMI SHIBAGAKI 11439 20 PLGC 38 39 77
MIKA ONO KIBE - 16 PLGC 41 40 81
HARUMI NAKAJIMA 13889 26 PLGC 41 40 81
KEIKO SHIMOMAEBARA 11436 20 PLGC 41 41 82
CHIEKO UEDA TAKITA 11431 26 PLGC 44 41 85
Total de Pontos 154
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

HELENA ETSUKO MIYAGUTI | Cód. Fed.: 11207 | HCP Index: 13.6 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 6 5 3 7 7 4 5 5 48 7 4 3 6 7 3 6 4 5 45 93
Net 5 5 4 2 6 6 4 4 4 40 6 3 2 5 6 2 6 3 4 37 77

HARUMI SHIBAGAKI | Cód. Fed.: 11439 | HCP Index: 16.7 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 7 6 3 5 6 4 5 7 48 8 6 4 6 6 3 5 5 6 49 97
Net 4 6 5 2 4 4 3 4 6 38 7 5 3 5 4 2 4 4 5 39 77

MIKA ONO KIBE | Cód. Fed.: - | HCP Index: 13.7 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 4 6 4 6 9 4 5 5 49 5 5 6 5 5 4 6 6 6 48 97
Net 5 3 5 3 5 8 4 4 4 41 4 4 5 4 4 3 6 5 5 40 81

HARUMI NAKAJIMA | Cód. Fed.: 13889 | HCP Index: 22.4 | Course HCP: 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 8 4 3 8 6 5 6 9 54 6 6 4 6 8 7 6 5 5 53 107
Net 4 6 3 1 6 4 4 5 8 41 4 5 3 4 6 5 5 4 4 40 81

KEIKO SHIMOMAEBARA | Cód. Fed.: 11436 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 8 6 6 5 5 6 4 5 6 51 8 5 5 5 7 5 5 5 6 51 102
Net 7 5 5 4 4 4 3 4 5 41 7 4 4 4 5 4 4 4 5 41 82

CHIEKO UEDA TAKITA | Cód. Fed.: 11431 | HCP Index: 22.5 | Course HCP: 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 7 9 5 4 7 8 4 5 8 57 7 6 4 7 8 4 5 6 7 54 111
Net 6 7 4 2 5 6 3 4 7 44 5 5 3 5 6 2 4 5 6 41 85