Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – CCSP - NOVA DATA - 18 DE JUNHO - 3ª feira
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 12 PJGC 31 40 71
FRANCISCO MAIA 110400111 8 PJGC 36 39 75
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 14 PJGC 37 42 79
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 18 PJGC 39 45 84
Total de Pontos 146
Pontuação 10 (4°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 13.5 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 2 4 5 3 5 4 5 4 5 37 4 3 5 7 4 5 7 5 6 46 83
Net 1 3 4 3 4 3 4 4 5 31 4 3 4 6 3 5 6 4 5 40 71

FRANCISCO MAIA | Cód: 110400111 | HCP Index: 9.9 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 4 5 4 4 3 6 4 6 40 4 4 4 7 4 2 7 5 6 43 83
Net 4 3 4 4 3 2 6 4 6 36 4 4 3 6 4 2 6 4 6 39 75

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 7 5 4 6 3 6 3 6 44 3 7 5 8 5 4 5 6 6 49 93
Net 3 6 4 3 5 2 5 3 6 37 3 6 4 7 4 4 4 5 5 42 79

CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS | Cód: 110450182 | HCP Index: 18.7 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 5 6 6 5 5 5 7 4 5 48 7 5 7 7 6 6 3 5 8 54 102
Net 4 5 5 4 4 4 6 3 4 39 6 4 6 6 5 5 2 4 7 45 84