Cartões Por Equipe 49º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2024 - 3ª RODADA - PLGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
HARUMI NAKAJIMA 13889 26 PLGC 42 30 72
CHIEKO UEDA TAKITA 11431 24 PLGC 38 35 73
MIKA ONO KIBE - 16 PLGC 36 37 73
YOKO IIJIMA 14284 26 PLGC 36 41 77
MARIA ALEJANDRA KIRIYAMA TSUZUKI 14199 34 PLGC 40 38 78
AYA OZAWA 14443 30 PLGC 47 32 79
Total de Pontos 145
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

HARUMI NAKAJIMA | Cód. Fed.: 13889 | HCP Index: 22.6 | Course HCP: 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 9 4 6 6 7 6 5 5 7 55 5 5 5 3 6 5 5 4 5 43 98
Net 7 3 5 5 6 5 3 3 5 42 3 3 4 2 4 4 4 3 3 30 72

CHIEKO UEDA TAKITA | Cód. Fed.: 11431 | HCP Index: 21 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 8 4 4 4 6 6 6 5 7 50 6 6 6 2 5 8 5 4 5 47 97
Net 6 3 3 3 5 5 5 3 5 38 5 4 5 1 3 7 4 3 3 35 73

MIKA ONO KIBE | Cód. Fed.: - | HCP Index: 14 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 6 5 4 5 4 4 5 5 6 44 5 6 6 4 4 5 6 4 5 45 89
Net 5 5 3 4 3 3 4 4 5 36 4 5 5 3 3 4 5 4 4 37 73

YOKO IIJIMA | Cód. Fed.: 14284 | HCP Index: 22.8 | Course HCP: 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 9 4 6 3 5 5 5 5 7 49 6 5 8 4 6 8 6 5 6 54 103
Net 7 3 5 2 4 4 3 3 5 36 4 3 7 3 4 7 5 4 4 41 77

MARIA ALEJANDRA KIRIYAMA TSUZUKI | Cód. Fed.: 14199 | HCP Index: 29.8 | Course HCP: 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 10 4 5 4 8 6 5 7 8 57 6 7 7 4 6 8 6 5 6 55 112
Net 8 3 3 2 6 4 3 5 6 40 4 5 5 2 4 6 4 4 4 38 78

AYA OZAWA | Cód. Fed.: 14443 | HCP Index: 26.5 | Course HCP: 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 72
Gross 10 6 9 7 5 7 5 5 8 62 7 6 6 3 6 7 5 3 4 47 109
Net 8 5 8 6 3 5 3 3 6 47 5 4 5 2 4 5 3 2 2 32 79