Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 3ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
7° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° YANG CHING CHIG 11802 13 AGC 34 38 72
2° WALTER MARTIN CALEGARI 11447 8 AGC 36 37 73
3° PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 11738 10 AGC 35 40 75
4° ANTONIO MASSOLA TAVARES 12377 11 AGC 39 40 79
Total de Pontos 145
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

YANG CHING CHIG | Cód. Fed.: 11802 | HCP Index: 14 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 5 5 5 5 5 5 4 3 41 3 7 6 4 4 4 7 3 6 44 85
Net 3 5 4 4 4 4 4 3 3 34 3 6 6 3 3 3 6 3 5 38 72

WALTER MARTIN CALEGARI | Cód. Fed.: 11447 | HCP Index: 9 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 4 4 4 6 4 4 5 40 4 5 5 5 4 4 5 4 5 41 81
Net 5 4 3 3 4 5 3 4 5 36 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 73

PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD | Cód. Fed.: 11738 | HCP Index: 11.3 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 3 5 5 4 6 3 3 5 40 5 5 5 4 5 5 6 5 5 45 85
Net 6 3 4 4 3 5 2 3 5 35 5 4 5 3 5 4 5 5 4 40 75

ANTONIO MASSOLA TAVARES | Cód. Fed.: 12377 | HCP Index: 11.9 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 5 5 5 7 5 3 6 45 4 8 5 6 6 4 4 4 4 45 90
Net 4 4 4 4 4 6 4 3 6 39 4 7 5 5 6 3 3 4 3 40 79