Cartões Por Equipe 23º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
16° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 11738 11 AGC 40 39 79
2° YANG CHING CHIG 11802 11 AGC 40 40 80
3° WALTER MARTIN CALEGARI 11447 8 AGC 39 41 80
4° RICARDO VENANCIO 13254 16 AGC 41 45 86
Total de Pontos 159
Pontuação 0 (16°)

Cartões Individuais

PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD | Cód. Fed.: 11738 | HCP Index: 11.9 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 3 5 6 6 4 6 6 4 6 46 4 7 4 4 5 4 5 5 6 44 90
Net 2 5 5 5 3 5 5 4 6 40 4 6 4 3 5 3 4 5 5 39 79

YANG CHING CHIG | Cód. Fed.: 11802 | HCP Index: 11.6 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 3 6 7 4 6 5 5 5 46 3 5 8 6 5 4 6 3 5 45 91
Net 4 3 5 6 3 5 4 5 5 40 3 4 8 5 5 3 5 3 4 40 80

WALTER MARTIN CALEGARI | Cód. Fed.: 11447 | HCP Index: 9.5 | Course HCP: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 3 8 6 4 5 5 3 4 43 4 6 5 4 4 5 7 5 5 45 88
Net 5 3 7 5 4 4 4 3 4 39 4 5 5 3 4 5 6 5 4 41 80

RICARDO VENANCIO | Cód. Fed.: 13254 | HCP Index: 16.8 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 3 3 8 7 6 6 6 5 5 49 5 6 6 8 6 5 7 4 6 53 102
Net 2 2 7 6 5 5 5 4 5 41 5 5 5 7 5 4 6 3 5 45 86