Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – RGGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
13° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 11788 17 CGC 43 40 83
2° ERNESTO GREGORIO 14846 18 CGC 44 41 85
3° MAURICIO MANCINO 11819 20 CGC 39 46 85
4° HEITOR ALVES MATOS 12736 16 CGC 44 43 87
Total de Pontos 168
Pontuação 0 (13°)

Cartões Individuais

OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI | Cód. Fed.: 11788 | HCP Index: 16.3 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 8 6 4 5 7 6 5 5 6 52 9 4 6 4 4 6 5 6 4 48 100
Net 7 5 3 4 6 5 4 4 5 43 8 3 5 3 4 5 4 5 3 40 83

ERNESTO GREGORIO | Cód. Fed.: 14846 | HCP Index: 16.7 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 8 4 7 7 4 5 5 6 53 6 8 5 4 5 4 6 6 6 50 103
Net 6 7 3 6 6 3 4 4 5 44 5 7 4 3 4 3 5 5 5 41 85

MAURICIO MANCINO | Cód. Fed.: 11819 | HCP Index: 18.4 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 6 4 8 5 5 5 4 6 49 5 8 6 5 5 6 8 6 7 56 105
Net 5 4 3 7 4 4 4 3 5 39 4 7 5 4 4 5 6 5 6 46 85

HEITOR ALVES MATOS | Cód. Fed.: 12736 | HCP Index: 15.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 8 5 5 7 3 5 5 8 52 8 6 6 4 5 4 5 7 6 51 103
Net 5 7 5 4 6 2 4 4 7 44 7 5 5 3 5 3 4 6 5 43 87