Resultado Por Equipe 50º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2025 - 1ª RODADA - TSJGC
Pontuação da equipe = soma dos 4 melhores cartões net (destacados). Desempate pelo 5º e 6º cartões.  |  Quadro de Classificação
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JEONGAH SEOL 155612385 22 CGC 35 32 67
MI JA KIM 159111821 18 CGC 34 35 69
HUIEUN KIM 156996781 20 CGC 39 33 72
JIHYUN LEE 159150167 23 CGC 39 36 75
DAHYE HA 152942674 21 CAGC 44 43 87
KYOUNG AIE KIM 150240086 12 CGC 50 40 90
Total de Pontos 283
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CRISTAL PARK 154330552 13 GGCC 33 35 68
CATARINA JI SUN CHOI PARK 110067299 11 GGCC 35 39 74
LUBIA KIM 153323797 11 GGCC 37 38 75
MI HEE HWANG 153077796 20 GGCC 40 39 79
BRUNA JEE EUN HAN LEE 410000750 22 GGCC 40 40 80
MYUNG SOON LEE 153373900 19 GGCC 39 41 80
Total de Pontos 296
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LACOMBE SUE ANN 110037061 14 CCSP 35 36 71
JOELMA RODRIGUES MARIA 155767543 15 CCSP 38 36 74
BEATRIZ P. DE ALMEIDA 110037074 20 CCSP 42 33 75
ADRIANA CERF MARINS 110037160 20 CCSP 43 36 79
PATRICIA VIEIRA DE ARAUJO 154525274 12 CCSP 41 39 80
MARA LIBERATO 110037169 25 CCSP 40 42 82
Total de Pontos 299
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUCI FREITAS 153017899 24 TSJGC 36 36 72
CECILIA PETRI 110157038 29 TSJGC 36 37 73
ADRIANA CABERNITE 110027057 16 TSJGC 39 37 76
ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA 110137053 28 TSJGC 41 39 80
MARIANI SILVA MARIANO 152316609 10 TSJGC 48 40 88
Total de Pontos 301
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MIKA ONO KIBE 110047011 16 PLGC 39 36 75
YUKI TOKUNAGA 151894326 33 PLGC 39 36 75
AYA OZAWA 157314491 27 PLGC 36 40 76
HARUMI NAKAJIMA 154634985 26 PLGC 40 38 78
AKIKO KAWASAKI 110047330 18 PLGC 42 41 83
YOKO IIJIMA 156556779 26 PLGC 48 36 84
Total de Pontos 304
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DAYANE DEZAN 158894742 13 SPGC 36 31 67
STELLA LIN YING 158530030 21 SPGC 40 37 77
SUZY LIN AI CHIU FANG 110057013 17 SPGC 40 38 78
MELISSA MOREIRA 151558113 27 QBGC 42 40 82
ADELINA GARCIA DE SOUZA 110027064 17 SPGC 42 41 83
PING LEE 110017653 21 SPGC 48 58 106
Total de Pontos 304
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARISE SAWADA 110057003 13 AGC 38 37 75
CECILIA WHANG 110267011 16 AGC 37 40 77
HUANG SU E HO 110057492 18 AGC 40 38 78
TEREZINHA DIAS 110057034 22 AGC 40 39 79
ELISA MIZOGUCHI 110057359 15 AGC 45 37 82
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 14 AGC 41 42 83
Total de Pontos 309
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROSANGELA TEIXEIRA DE CASSIA 110027095 23 SFGC 33 40 73
ELENA SHIMOISHI TAKEMI SUNG 110027046 23 SFGC 41 35 76
MARISA N.DA SILVA FABBRI 110027139 21 SFGC 40 39 79
SUZANNE PANICO 159602961 20 SFGC 46 36 82
DUVIGNAU CATHERINE 159850211 23 SFGC 43 39 82
CHAUFFAILLE MARIA DE LOURDES 110027234 14 SFGC 43 41 84
Total de Pontos 310
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
AUREA POWALOWSKI 151038822 23 AESJ 37 33 70
IRACEMA FUZIE ARIYOSHI 154316062 28 AESJ 42 38 80
SHIGUEKO UEMURA 152112716 32 AESJ 39 41 80
ELIANE VIANA DA SILVA 157154119 33 AESJ 48 38 86
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 110107010 26 AESJ 43 45 88
NEUSA MARIA FURUZAWA 110107016 33 AESJ 51 41 92
Total de Pontos 316
✎ Ver Cartões
10° THE CLUBS (AG-CAP-SFCO-M&G) - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LETICIA MONT SERRAT B. A. COLOMBO 153136828 11 THE CLUBS 34 44 78
ANDREA ADATI 110367025 18 THE CLUBS 38 43 81
TATIANA LEVY TAVARES 110457192 29 THE CLUBS 39 45 84
MONICA HELENA L MORAES DANTAS 110137075 22 THE CLUBS 44 43 87
DHELOMME DENISE 110137004 27 SFCO 52 51 103
Total de Pontos 330
✎ Ver Cartões