Resultado Por Equipe 2ª RODADA - TAÇA ESCUDO 2017
Pontuação da equipe = soma dos 4 melhores cartões net (destacados). Desempate pelo 5º e 6º cartões.  |  Quadro de Classificação
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 11 AGC 35 35 70
ELISABETH TATSUMI 110057415 18 AGC 35 36 71
SUELI MIYUKI HORII 110237001 11 PAGC 33 38 71
LIDIA SAWADA 110057045 16 AGC 38 39 77
HELENA I. ZORIKI 110057252 22 AGC 40 38 78
ELISA MIZOGUCHI 110057359 14 AGC 40 40 80
Total de Pontos 289
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SAMARA BENEGAS 110027073 26 SFGC 34 35 69
GISELA MEYER 110027029 16 SFGC 34 39 73
ELISABETH BERLOWITZ BUNY 110027013 18 SFGC 38 36 74
ESTELA SIMOMOTO 110027109 12 SFGC 40 40 80
HELENA ETSUKO MIYAGUTI 110027085 14 PLGC 40 42 82
Total de Pontos 296
✎ Ver Cartões
FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARIANA UYEDA OGAWA 110367021 28 FZGR 37 34 71
SILVIA REGINA NISHI UYEDA 110367006 8 FZGR 38 37 75
SHIGUEKO SAKO 110057389 25 FZGR 36 39 75
MARINA LEO 110367011 10 FZGR 38 38 76
CLAUDIA RAPPA 110367015 13 FZGR 38 40 78
ANDREA ADATI 110367025 26 THE CLUBS 38 42 80
Total de Pontos 297
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
YEONG HEE KIM - ESTELA 159777246 25 CGC 32 39 71
JANG YOON IM 158113667 23 CGC 34 40 74
JAE SOON CHA (JESSICA) 110097100 15 CGC 39 37 76
JE SOOK KIM - CRISTINA 152182980 22 CGC 40 39 79
KYOUNG AIE KIM 150240086 19 CGC 42 40 82
Total de Pontos 300
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MIEKO FUKUYAMA 110107150 20 AESJ 37 35 72
IRACEMA FUZIE ARIYOSHI 154316062 34 AESJ 33 40 73
GISLAINE CERVENY 152974676 29 AESJ 34 45 79
CHOU HUNG CHING FEN 110107008 30 AESJ 38 42 80
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 110107010 27 AESJ 41 41 82
ROSA FERNANDES 110277002 12 IMGC 38 45 83
Total de Pontos 304
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BEATRIZ P. DE ALMEIDA 110037074 18 CCSP 37 34 71
CRISTINA ROSEL 110377092 15 CCSP 39 38 77
RENATA LARA CAMPOS 110037118 22 CCSP 36 43 79
WALKIRIA DE PAULO THRANE 110037186 28 CCSP 42 39 81
MARA LIBERATO 110037169 23 CCSP 37 45 82
ADRIANA CERF MARINS 110037160 22 CCSP 43 45 88
Total de Pontos 308
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MIKA ONO KIBE 110047011 19 PLGC 34 38 72
AKIKO KAWASAKI 110047330 19 PLGC 40 37 77
MASAMI TAJIMA 156189524 13 PLGC 39 39 78
MASSA MABE 110047038 18 PLGC 40 41 81
TOSHIKO HIRAMATSU 110047012 18 PLGC 41 43 84
Total de Pontos 308
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOOK HEE KIM 110067457 15 GGCC 36 38 74
CATARINA JI SUN CHOI PARK 110067299 9 GGCC 38 40 78
SOOK JA KIM - SILVIA 110067270 20 GGCC 40 41 81
WANG LU 110067352 24 GGCC 39 42 81
CHANG IN IN - DAISY 110067202 16 GGCC 44 38 82
MII SU SON 110067476 16 GGCC 42 41 83
Total de Pontos 314
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADRIANA CABERNITE 110027057 17 TSJGC 37 37 74
CECILIA PETRI 110157038 26 TSJGC 36 39 75
STELLA BIHAR 110157010 23 TSJGC 43 43 86
DOROTI SENDAY 151975646 25 TSJGC 43 43 86
Total de Pontos 321
✎ Ver Cartões