Resultado Por Equipe 48º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2023 - 2ª RODADA - TSJGC
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADRIANA CABERNITE 110027057 17 TSJGC 38 32 70
DALILA COSTA 110157018 16 TSJGC 37 35 72
LUCI FREITAS 153017899 22 TSJGC 39 37 76
JANDIRA OLIVEIRA 158031055 30 TSJGC 44 39 83
ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA 110137053 28 TSJGC 46 44 90
CECILIA PETRI 110157038 26 TSJGC 45 50 95
Total de Pontos 142
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAQUEL YANG LEE SONG 110027235 20 SFGC 37 34 71
HYE IHN CHOI 152032672 28 SFGC 38 34 72
ADELINA GARCIA DE SOUZA 110027064 20 SPGC 36 38 74
ROSANGELA TEIXEIRA DE CASSIA 110027095 25 SFGC 35 39 74
JORDANA GARCIA 150440646 35 SFGC 42 40 82
ANGELIS DE RENATA 110027251 31 SFGC 48 35 83
Total de Pontos 143
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
PARADISE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADRIANA   RODRIGUES 154612704 29 PAGC 37 33 70
FIFI ANG 154873571 30 PAGC 39 34 73
GLORIA KANG 154881705 15 PAGC 41 39 80
CLAUDIA  KIM 158117729 21 PAGC 40 41 81
JESSICA LOURENCO DA SILVA MELLACE 110237018 11 PLGC 42 40 82
SUELI MIYUKI HORII 110237001 15 PAGC 38 48 86
Total de Pontos 143
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
BETTINA WALKER 153064298 19 CCSP 36 35 71
PATRICIA VIEIRA DE ARAUJO 154525274 21 CCSP 38 37 75
CRISTINA ROSEL 110377092 18 CCSP 38 39 77
VIVIAN GOLOMBEK 110037068 12 CCSP 41 38 79
BRASIL MARILDA C PEREIRA 110037089 23 CCSP 39 40 79
ADRIANA CERF MARINS 110037160 22 CCSP 39 43 82
Total de Pontos 146
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CRISTAL PARK 154330552 18 GGCC 35 37 72
NAYARA SOO KYOUNG KIM 110067504 22 GGCC 38 37 75
HE KYUNG HWANG - MARTHA 110067473 21 GGCC 36 39 75
CHANG IN IN - DAISY 110067202 21 GGCC 36 39 75
SANDRA SUN JOO KIM 152824012 20 GGCC 43 38 81
BRUNA JEE EUN HAN LEE 410000750 22 GGCC 44 40 84
Total de Pontos 147
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HELENA ETSUKO MIYAGUTI 110027085 17 PLGC 34 37 71
ATSUMI ISHIZAKI 110047182 17 PLGC 40 36 76
MIKA ONO KIBE 110047011 17 PLGC 37 39 76
MARCIA TIZUKO FUKADA 110047043 28 PLGC 41 37 78
YOKO IIJIMA 156556779 29 PLGC 41 38 79
HARUMI SHIBAGAKI 110047273 20 PLGC 46 37 83
Total de Pontos 147
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MELISSA MOREIRA 151558113 40 QBGC 39 34 73
ZHU SEN MEI 158359544 31 SPGC 40 35 75
STELLA LIN YING 158530030 25 SPGC 34 41 75
SUZY LIN AI CHIU FANG 110057013 20 SPGC 38 39 77
GRACIELA JORDAN 110017747 29 SPGC 40 39 79
DAYANE DEZAN 158894742 23 SPGC 44 56 100
Total de Pontos 148
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WONHEE, KANG 156223590 26 CGC 41 34 75
KYOUNG AIE KIM 150240086 13 CGC 41 35 76
JEONGOK KO 159707824 23 CGC 38 39 77
JI ROH 151291098 24 CGC 46 32 78
EUNYOUNG CHOI 153614857 25 CGC 39 42 81
SEUNGHEE PARK 153749586 30 CGC 42 42 84
Total de Pontos 151
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARISE SAWADA 110057003 17 AGC 37 37 74
ELISA MIZOGUCHI 110057359 16 AGC 38 39 77
HUANG SU E HO 110057492 20 AGC 39 39 78
CECILIA WHANG 110267011 18 AGC 40 39 79
TEREZINHA DIAS 110057034 23 AGC 41 39 80
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 14 AGC 42 42 84
Total de Pontos 151
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 110107010 28 AESJ 41 33 74
NEUSA MARIA FURUZAWA 110107016 29 AESJ 43 34 77
IRACEMA FUZIE ARIYOSHI 154316062 26 AESJ 45 39 84
CHOU HUNG CHING FEN 110107008 33 AESJ 45 44 89
AUREA POWALOWSKI 151038822 31 AESJ 48 42 90
SHIGUEKO UEMURA 152112716 34 AESJ 47 44 91
Total de Pontos 151
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° CLUB ATHLETICO PAULISTANO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANDREA SAMSON 150933776 37 CAP 49 31 80
MONICA HELENA L MORAES DANTAS 110137075 25 THE CLUBS 45 37 82
TATIANA LEVY TAVARES 110457192 33 THE CLUBS 40 43 83
FLAVIA SOUBIHE 155667815 33 THE CLUBS 48 39 87
Total de Pontos 162
Pontuação 0
✎ Ver Cartões