Cartões Por Equipe 48º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2023 - 2ª RODADA - TSJGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
9° ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° MARISE SAWADA 11533 17 AGC 37 37 74
2° ELISA MIZOGUCHI 11558 16 AGC 38 39 77
3° HUANG SU E HO 11566 20 AGC 39 39 78
4° CECILIA WHANG 12387 18 AGC 40 39 79
5° TEREZINHA DIAS 11537 23 AGC 41 39 80
6° STELA MAYUMI MIYAGI 11556 14 AGC 42 42 84
Total de Pontos 151
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

MARISE SAWADA | Cód. Fed.: 11533 | HCP Index: 13.9 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 5 4 5 6 6 3 4 8 46 6 5 4 5 6 4 5 5 5 45 91
Net 4 4 3 4 5 5 2 3 7 37 5 4 3 4 5 3 5 4 4 37 74

ELISA MIZOGUCHI | Cód. Fed.: 11558 | HCP Index: 13.2 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 4 4 5 7 4 5 6 46 8 3 5 6 7 4 4 4 6 47 93
Net 4 5 3 3 4 6 4 4 5 38 7 2 4 5 6 3 4 3 5 39 77

HUANG SU E HO | Cód. Fed.: 11566 | HCP Index: 17.3 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 4 5 5 7 6 4 5 8 49 7 5 5 6 5 4 5 6 6 49 98
Net 4 3 4 4 6 4 3 4 7 39 6 4 4 5 3 3 4 5 5 39 78

CECILIA WHANG | Cód. Fed.: 12387 | HCP Index: 14.8 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 4 5 5 2 11 7 4 5 6 49 7 4 4 5 6 4 5 7 6 48 97
Net 3 4 4 1 10 6 3 4 5 40 6 3 3 4 5 3 4 6 5 39 79

TEREZINHA DIAS | Cód. Fed.: 11537 | HCP Index: 19.8 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 6 9 5 4 6 7 3 6 7 53 6 5 5 7 6 3 5 6 7 50 103
Net 5 7 4 3 4 5 2 5 6 41 5 4 4 5 4 2 4 5 6 39 80

STELA MAYUMI MIYAGI | Cód. Fed.: 11556 | HCP Index: 11.7 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
Gross 5 6 5 4 8 7 3 5 6 49 7 5 4 5 5 5 5 7 6 49 98
Net 4 5 4 3 7 6 3 5 5 42 6 4 4 4 4 4 5 6 5 42 84