Resultado Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP -6ª RODADA – SFGC
VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
Total de Pontos 0
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 11 AGC 35 34 69
ALEXANDRE DOS SANTOS 110260018 9 AGC 38 34 72
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 10 AGC 40 38 78
FLAVIO FRANCO LARINI 150304792 14 AGC 41 42 83
Total de Pontos 141
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IUTAKA SADAO ALEXANDRE 110020022 17 SFGC 31 37 68
PAULO TROYANO 110020459 16 SFGC 37 38 75
CARLOS EDUARDO CARVAS DA CRUZ 113290381 18 SFGC 39 41 80
FABIANO ROCHA 154339809 20 SFGC 41 48 89
Total de Pontos 143
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 15 PJGC 34 35 69
MAURICIO COSTA 154580110 20 PJGC 39 37 76
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 14 PJGC 40 38 78
FRANCISCO MAIA 110400111 10 PJGC 38 42 80
Total de Pontos 145
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 15 AG 34 35 69
ADEMIR MAZON 110090398 16 TSJGC 38 39 77
JAIR CARMONA 110260017 20 RGGC 40 41 81
MARCELO NERI LOURENCAO 113290233 18 TSJGC 43 46 89
Total de Pontos 146
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADEMIR PEREIRA ALVES 154611972 22 CGC 35 37 72
DENIS SONG MIN CHO 110090077 14 CGC 39 36 75
APARECIDO JESUS ROCHA 110410029 11 CGC 39 40 79
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 15 SPFCG 42 39 81
Total de Pontos 147
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDISON HIRANO 156720345 18 IMGC 36 37 73
JEFFERSON FERREIRA 151936425 24 IMGC 37 38 75
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 17 SPFCG 41 36 77
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 10 IMGC 43 40 83
Total de Pontos 148
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 14 SPGC 40 34 74
FRANK WISBRUN 110010067 12 SPGC 39 37 76
JORGE CHAN 110090242 16 SPGC 39 39 78
FERNANDO TAMINATO 110060247 17 SPGC 46 44 90
Total de Pontos 150
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARIO EDUARDO BAPTISTA 110150226 14 TSJGC 39 37 76
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 18 TSJGC 39 37 76
EDISON CARLOS DA SILVA 154243664 23 TSJGC 34 42 76
MARCO ANTONIO PRACA OLIVEIRA 110150025 10 TSJGC 40 44 84
Total de Pontos 152
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCELO F. TABORDA 157882664 16 AESJ 39 37 76
FELIPE MORGADO SANTOS DINIZ 11010010 12 AESJ 38 38 76
CHRISTIAN DANTAS VIEIRA 110100062 14 AESJ 41 40 81
HOMERO SCARINZI 110100015 17 AESJ 42 49 91
Total de Pontos 152
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CALAO MELLO 153919414 12 AG 34 40 74
FABIO NEGRAO 110450040 11 AG 38 41 79
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 12 AG 43 40 83
CASSIO HENRIQUE SOARES DE AQUINO 434414133 16 AG 39 49 88
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS A BORGES DO NASCIMENTO 110260010 18 GGCC 36 40 76
OTA NEWTON 110060525 9 GGCC 43 35 78
LUIZ ROBERTO BUASSALI SAYEGH 110070043 14 GGCC 39 39 78
XINMING SU (HENRIQUE) 155119991 14 GGCC 42 43 85
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO HENRIQUES CRUZ 158851830 19 CGVM 40 37 77
KENZO NISHIOKA 156000790 15 CGVM 34 43 77
MARCOS LOPES DE ALMEIDA 156589461 18 CGVM 41 40 81
FABIO ALBERTON 158476009 16 CGVM 39 47 86
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO ANGELO SETA 157128633 24 RGGC 36 38 74
JOEL DANTAS JUNIOR 151287155 12 RGGC 38 43 81
LUIS ALEXANDRE FEDATO 157741367 12 RGGC 38 43 81
JOAO APARECIDO RODRIGUES 152906224 21 RGGC 39 51 90
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROMEU MASSONETTO JR 110140103 14 LAGC 35 40 75
RENATO VULCANO 156258280 26 LAGC 41 39 80
RICARDO CAMPOS BARBOSA 110140031 15 LAGC 40 46 86
FELIPE GROTTI 158974918 19 LAGC 46 49 95
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO BRADASCHIA 110450090 19 SPFCG 36 42 78
LO SZ HSIEN 110450099 18 SPFCG 33 46 79
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 17 SPFCG 42 39 81
WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 18 SPFCG 42 46 88
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SEIZO YANO 110040106 13 PLGC 34 41 75
KOICHI OGATA 110040314 11 PLGC 42 41 83
TAKASHI KOGA 153895414 13 PLGC 43 41 84
NILTON NORIO SHIBAKI 155880533 23 PLGC 40 49 89
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HELIO KODAMA 158406206 18 SFCO 36 44 80
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 13 SFCO 40 41 81
SOREN THORGAARD 110130061 14 SFCO 40 43 83
JOSE PAULO RANDO 156201565 23 SFCO 45 47 92
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ ANTONIO GONCALVES E SILVA 110030662 17 CCSP 40 39 79
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 14 CCSP 43 39 82
JOAO GONCALVES NETO 152815289 12 CCSP 42 42 84
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 17 SSVGC 36 43 79
RENATO JAHJAH 110070088 15 SSVGC 46 45 91
Total de Pontos 170
Pontuação 0
✎ Ver Cartões